日期 | 2024/12/31 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/06/30 |
股东人数 | 10,842 | 14,131 | 14,826 | 14,720 |
环比增减 | 694 | 3,289 | 695 | -106 |
环比变化 | 6.84 | 30.34 | 4.92 | -0.71 |
人均持股 | 24,036 | 18,442 | 17,577 | 17,704 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/08/14
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
韦利东 | 8,586.54 | 32.95% | 未变 | 流通A股 |
韦锦坤 | 4,904.73 | 18.82% | 未变 | 流通A股 |
戴思元 | 1,284.33 | 4.93% | 12.00 | 流通A股 |
上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金 | 912.38 | 3.50% | -29.79 | 流通A股 |
深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 636.90 | 2.44% | 未变 | 流通A股 |
季学庆 | 448.45 | 1.72% | 未变 | 流通A股 |
上海泛微网络科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 423.71 | 1.63% | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 411.73 | 1.58% | -168.27 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金 | 300.00 | 1.15% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一一一组合 | 298.78 | 1.15% | -6.56 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/14
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
韦利东 | 8,586.54 | 32.95% | 未变 | 流通A股 |
韦锦坤 | 4,904.73 | 18.82% | 未变 | 流通A股 |
戴思元 | 1,284.33 | 4.93% | 12.00 | 流通A股 |
上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金 | 912.38 | 3.50% | -29.79 | 流通A股 |
深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 636.90 | 2.44% | 未变 | 流通A股 |
季学庆 | 448.45 | 1.72% | 未变 | 流通A股 |
上海泛微网络科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 423.71 | 1.63% | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 411.73 | 1.58% | -168.27 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金 | 300.00 | 1.15% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一一一组合 | 298.78 | 1.15% | -6.56 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/14