公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2020/06/29 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/07/03 | 2020/07/06 | 2020/07/06 |
2019/06/19 | 2018 末期 | ¥1.200 | -/- | 2019/06/24 | 2019/06/25 | 2019/06/25 |
2018/06/29 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/07/04 | 2018/07/05 | 2018/07/05 |
2017/05/27 | 2016 末期 | ¥0.700 | -/- | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
2016/04/23 | 2015 末期 | ¥0.600 | -/- | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/04/29 |
2015/05/08 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/15 |
2013/05/16 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/05/23 | 2013/05/24 | 2013/05/24 |
2012/05/25 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/05/31 |
2011/05/05 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/05/10 | 2011/05/11 | 2011/05/11 |
2010/04/09 | 2009 末期 | ¥0.500 | -/- | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 2010/04/16 |
2010/04/09 | 2009 末期 | - | -/5.00 | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 2010/04/16 |
2009/04/03 | 2008 末期 | ¥0.300 | -/- | 2009/04/09 | 2009/04/10 | 2009/04/10 |
2009/04/03 | 2008 末期 | - | 2.00/- | 2009/04/09 | 2009/04/10 | 2009/04/10 |
2009/04/03 | 2008 末期 | - | -/3.00 | 2009/04/09 | 2009/04/10 | 2009/04/10 |
2008/09/22 | 2008 中期 | ¥1.000 | -/- | 2008/09/25 | 2008/09/26 | 2008/09/26 |
2008/09/22 | 2008 中期 | - | -/10.00 | 2008/09/25 | 2008/09/26 | 2008/09/26 |
2008/03/24 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/03/27 | 2008/03/28 | 2008/03/28 |
2007/03/31 | 2006 末期 | - | -/10.00 | 2007/04/05 | 2007/04/06 | 2007/04/06 |
2006/09/15 | 2006 中期 | - | -/10.00 | 2006/09/20 | 2006/09/21 | 2006/09/21 |
2005/10/11 | 2005 中期 | - | -/8.00 | 2005/10/14 | 2005/10/17 | 2005/10/17 |
2005/05/28 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/02 | 2005/06/03 | 2005/06/03 |
2005/05/28 | 2004 末期 | - | -/10.00 | 2005/06/02 | 2005/06/03 | 2005/06/03 |
最後更新日: 2020/06/29