公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/06/11 | 2024 末期 | ¥2.500 | -/- | 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/17 |
2024/06/15 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
2023/06/30 | 2022 末期 | ¥6.100 | -/- | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
2022/06/07 | 2021 末期 | ¥5.100 | -/- | 2022/06/10 | 2022/06/13 | 2022/06/13 |
2021/06/10 | 2020 末期 | ¥3.000 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2020/05/28 | 2019 末期 | ¥2.500 | -/- | 2020/06/02 | 2020/06/03 | 2020/06/03 |
2019/09/25 | 2019 中期 | ¥1.200 | -/- | 2019/09/30 | 2019/10/08 | 2019/10/08 |
2019/05/29 | 2018 末期 | ¥1.200 | -/- | 2019/06/03 | 2019/06/04 | 2019/06/04 |
2018/06/01 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
2018/06/01 | 2017 末期 | - | -/4.80 | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
2017/07/06 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/07/12 | 2017/07/13 | 2017/07/13 |
2004/06/05 | 2003 末期 | ¥3.200 | -/- | 2004/06/10 | 2004/06/11 | 2004/06/17 |
2003/05/27 | 2002 末期 | ¥3.800 | -/- | 2003/05/30 | 2003/06/02 | 2003/06/10 |
2003/05/27 | 2002 末期 | - | 2.00/- | 2003/05/30 | 2003/06/02 | 2003/06/02 |
最後更新日: 2025/06/11