汇丰研究列出受最多和最少美国对等关税影响5个港股及A股。
可能最多受到54%对华关税影响的五只股票:
股份|评级|目标价
中际旭创(300308.SZ) -1.690 (-1.751%) |买入|148.9元人民币
安克创新(300866.SZ) +1.150 (+1.290%) |买入|125元人民币
阳光电源(300274.SZ) -1.430 (-2.236%) |买入|104元人民币
浙江鼎力(603338.SS)|买入|83.1元人民币
石头科技(688169.SS)|买入|285元人民币
可能最少受到54%对华关税影响的五只股票:
股份|评级|目标价
华润啤酒(00291.HK) -0.200 (-0.733%) 沽空 $6.99千万; 比率 22.502% |买入|32.7港元
伊利股份(600887.SS)|买入|32.8元人民币
泰格医药(03347.HK) -0.350 (-1.294%) 沽空 $1.85百万; 比率 8.872% |买入|42.8港元
科伦博泰生物-B (06990.HK) -7.800 (-2.372%) 沽空 $2.11千万; 比率 10.000% |买入|354港元
江苏银行(600919.SH) +0.190 (+1.825%) |买入|10.9元人民币
(ha/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-09 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻