标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.941%) 沽空 $7.11千万; 比率 6.538% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -2.800 (-0.663%) 沽空 $9.31千万; 比率 17.292% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.180 (-1.737%) 沽空 $1.40千万; 比率 14.574% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -0.500 (-1.860%) 沽空 $3.27千万; 比率 7.084% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.700 (-2.100%) 沽空 $3.09千万; 比率 9.021% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.360 (-1.951%) 沽空 $1.17千万; 比率 5.317% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.266%) 沽空 $1.37千万; 比率 6.543% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.100 (+1.965%) 沽空 $2.10千万; 比率 7.915% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.083%) 沽空 $3.04千万; 比率 8.067% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +0.500 (+0.635%) 沽空 $9.95千万; 比率 20.711% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-14 16:25。)
AASTOCKS新闻