标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +6.000 (+5.994%) 沽空 $6.76千万; 比率 11.097% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +6.000 (+1.443%) 沽空 $2.89千万; 比率 10.497% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.097%) 沽空 $1.36百万; 比率 6.177% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +1.020 (+3.960%) 沽空 $5.55千万; 比率 10.765% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.520 (-1.546%) 沽空 $3.96千万; 比率 13.845% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.160 (-0.862%) 沽空 $8.61百万; 比率 7.185% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.160 (+5.351%) 沽空 $3.60百万; 比率 2.145% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.992%) 沽空 $2.66百万; 比率 4.400% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.010 (-0.068%) 沽空 $1.53千万; 比率 12.307% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +3.050 (+4.048%) 沽空 $2.35千万; 比率 12.470% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-13 12:25。)
AASTOCKS新闻