公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/22 | 2024 末期 | ¥0.400 | -/- | 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/04/29 |
2024/06/06 | 2023 末期 | ¥1.160 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
2023/06/06 | 2022 末期 | ¥0.450 | -/- | 2023/06/09 | 2023/06/12 | 2023/06/12 |
2022/05/17 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/05/20 | 2022/05/23 | 2022/05/23 |
2021/04/23 | 2020 末期 | ¥1.400 | -/- | 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/29 |
2021/04/23 | 2020 末期 | - | -/5.00 | 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/29 |
2020/04/18 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/04/24 | 2020/04/27 | 2020/04/27 |
2020/04/18 | 2019 末期 | - | -/5.00 | 2020/04/24 | 2020/04/27 | 2020/04/27 |
2019/05/22 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
2019/05/22 | 2018 末期 | - | -/5.00 | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
2018/05/31 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/06/05 | 2018/06/06 | 2018/06/06 |
2018/05/31 | 2017 末期 | - | -/3.00 | 2018/06/05 | 2018/06/06 | 2018/06/06 |
2017/06/07 | 2016 末期 | ¥0.280 | -/- | 2017/06/12 | 2017/06/13 | 2017/06/13 |
2016/06/24 | 2015 末期 | ¥0.260 | -/- | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |
2015/06/16 | 2014 末期 | ¥0.180 | -/- | 2015/06/19 | 2015/06/23 | 2015/06/23 |
2014/06/06 | 2013 末期 | ¥0.400 | -/- | 2014/06/11 | 2014/06/12 | 2014/06/12 |
2013/05/29 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/06/04 | 2013/06/05 | 2013/06/05 |
2012/04/19 | 2011 末期 | ¥4.000 | -/- | 2012/04/24 | 2012/04/25 | 2012/04/25 |
2012/04/19 | 2011 末期 | - | -/3.00 | 2012/04/24 | 2012/04/25 | 2012/04/25 |
2011/06/02 | 2010 末期 | ¥6.000 | -/- | 2011/06/09 | 2011/06/10 | 2011/06/10 |
2011/06/02 | 2010 末期 | - | -/6.00 | 2011/06/09 | 2011/06/10 | 2011/06/10 |
2010/05/06 | 2009 末期 | ¥6.000 | -/- | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/12 |
2010/05/06 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/12 |
最後更新日: 2025/04/22