最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.037 | -26.000% |
| 天圖投資 | 2.100 | -25.000% |
| XI二南三星 | 0.289 | -24.543% |
| 凱知樂國際 | 0.143 | -20.556% |
| 豐城控股 | 3.000 | -19.786% |
| 聖馬丁國際 | 0.810 | -16.495% |
| XI二南CO | 13.320 | -16.121% |
| CMON | 1.200 | -16.084% |
| XI二南CO-U | 1.706 | -15.795% |
| 中國數智科技 | 1.590 | -15.426% |
| 新天地產集團 | 0.154 | -14.444% |
| 大洋環球控股 | 2.360 | -14.182% |
| 中國新華教育 | 0.500 | -13.793% |
| 博駿教育 | 0.107 | -13.710% |
| 智中國際 | 0.425 | -13.265% |
| 森美控股 | 0.720 | -13.253% |
| 大昌微線集團 | 0.405 | -12.903% |
| 時代中國控股 | 0.064 | -12.329% |
| XI二南英偉 | 20.680 | -11.473% |
| 圖達通 | 8.210 | -11.339% |
