最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.540 | 211.68億 |
| 騰訊控股 | 496.600 | 105.96億 |
| 恆生中國企業 | 86.900 | 104.87億 |
| 南方恆生科技 | 4.646 | 95.93億 |
| 中國海洋石油 | 26.960 | 84.06億 |
| 阿里巴巴-W | 122.700 | 83.29億 |
| 泡泡瑪特 | 145.300 | 55.97億 |
| 小米集團-W | 32.020 | 50.82億 |
| 智譜 | 915.000 | 49.81億 |
| 美團-W | 81.950 | 47.57億 |
| 比亞迪股份 | 104.700 | 43.45億 |
| 長飛光纖光纜 | 185.900 | 42.23億 |
| 紫金礦業 | 36.400 | 38.21億 |
| 中芯國際 | 52.850 | 33.13億 |
| 匯豐控股 | 130.300 | 32.72億 |
| 中國平安 | 60.600 | 31.77億 |
| XL二南方海力士 | 24.000 | 30.33億 |
| MINIMAX-W | 1,060.000 | 29.84億 |
| 友邦保險 | 87.500 | 27.78億 |
| 香港交易所 | 400.400 | 27.52億 |
