最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 152.800 | 110.72億 |
| 騰訊控股 | 616.000 | 108.72億 |
| 小米集團-W | 42.960 | 104.95億 |
| 盈富基金 | 26.160 | 97.77億 |
| 美團-W | 102.400 | 87.75億 |
| 恆生中國企業 | 92.960 | 62.49億 |
| 南方恆生科技 | 5.515 | 53.50億 |
| 中國平安 | 63.750 | 42.98億 |
| 中芯國際 | 67.700 | 40.13億 |
| 匯豐控股 | 117.300 | 39.10億 |
| 華虹半導體 | 71.900 | 29.72億 |
| 中國人壽 | 28.300 | 27.12億 |
| 貝殼-W | 44.680 | 23.25億 |
| 香港交易所 | 401.800 | 22.53億 |
| 快手-W | 67.450 | 21.92億 |
| 長飛光纖光纜 | 47.260 | 21.50億 |
| 網易-S | 218.400 | 21.11億 |
| 建設銀行 | 7.640 | 20.33億 |
| 紫金礦業 | 34.320 | 20.09億 |
| 百度集團-SW | 125.500 | 17.31億 |
