最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.646 | 20.66億 |
| 盈富基金 | 25.540 | 8.26億 |
| 商湯-W | 1.890 | 4.40億 |
| 協鑫科技 | 0.930 | 4.17億 |
| XL二南方恆科 | 3.630 | 3.48億 |
| 中國銀行 | 5.010 | 3.44億 |
| XI二南方恆科 | 1.838 | 3.17億 |
| 中國海洋石油 | 26.960 | 3.10億 |
| 工商銀行 | 6.880 | 2.77億 |
| 建設銀行 | 8.410 | 2.74億 |
| FI二南方恆指 | 1.820 | 2.12億 |
| 喜相逢集團 | 1.140 | 2.09億 |
| 旭輝控股集團 | 0.072 | 1.95億 |
| 聯合能源集團 | 0.540 | 1.87億 |
| 中國石油化工股份 | 4.580 | 1.85億 |
| 中石化油服 | 0.890 | 1.84億 |
| 中國生物製藥 | 6.360 | 1.74億 |
| 小米集團-W | 32.020 | 1.59億 |
| 中國石油股份 | 10.550 | 1.49億 |
| 碧桂園 | 0.320 | 1.49億 |
