美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 5月 9日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 5月 9日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
勞動節
1
2025-05-02
2
2025-05-03
3
2025-05-04
4
佛誕
5
2025-05-06
6
2025-05-07
7
2025-05-08
8
2025-05-09 今日
9
2025-05-10
10
2025-05-11
11
2025-05-12
12
2025-05-13
13
2025-05-14
14
2025-05-15
15
2025-05-16
16
2025-05-17
17
2025-05-18
18
2025-05-19
19
2025-05-20
20
2025-05-21
21
2025-05-22
22
2025-05-23
23
2025-05-24
24
2025-05-25
25
2025-05-26
26
2025-05-27
27
2025-05-28
28
2025-05-29
29
2025-05-30
30
2025-05-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
16491.HK 小米匯豐六一購A 01810 2026/01/23 10,000 63.93 0.150 50
16492.HK 阿里華泰五十購A 09988 2025/10/03 5,000 158.98 0.150 50
16493.HK 港交華泰五九購A 00388 2025/09/23 10,000 409 0.185 100
16494.HK 港交瑞銀五甲沽B 00388 2025/11/24 10,000 309.79 0.150 100
16495.HK 海油瑞銀六二沽A 00883 2026/02/20 5,000 12.86 0.150 5
16497.HK 建行匯豐六五購A 00939 2026/05/21 5,000 6.61 0.150 5
16498.HK 國航匯豐五十購A 00753 2025/10/21 10,000 5.77 0.150 5
16500.HK 比迪信證五甲沽A 01211 2025/11/10 5,000 299 0.250 100
16501.HK 工行法巴五乙購A 01398 2025/12/19 1,000 5.78 0.250 1
16502.HK 神華摩通六一購A 01088 2026/01/30 5,000 36.6 0.252 10
49672.HK 道指摩利五乙牛D Dow Jones Industrial Average 2025/12/19 10,000 38150 0.250 390,000
49673.HK 道指摩利五乙牛E Dow Jones Industrial Average 2025/12/19 10,000 39150 0.250 390,000
49674.HK 納指摩利五乙牛D Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 17900 0.250 234,000
49675.HK 納指摩利五乙牛E Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 18700 0.250 234,000
49676.HK 納指法興五乙牛J Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 18800 0.250 234,000
49677.HK 標指法興五乙牛G Standard & Poor 500 2025/12/19 10,000 5350 0.250 46,800
49679.HK 納指法巴八乙熊D Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 21100 0.250 234,000
49680.HK 納指法巴五乙牛E Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 18700 0.250 234,000
53003.HK 恒指瑞銀八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 23268 0.250 10,000
53023.HK 恒指瑞銀八三牛7 HSI 2028/03/30 10,000 21750 0.250 10,000
53025.HK 恒指瑞銀八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 23438 0.250 10,000
53032.HK 恒指瑞銀八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 23668 0.250 10,000
53033.HK 小米摩通六二牛B 01810 2026/02/13 2,000 50.6 0.250 100
53038.HK 恒指摩通八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22750 0.250 10,000
53039.HK 恒指摩通八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 22605 0.250 10,000
53041.HK 恒指摩通七十牛P HSI 2027/10/28 10,000 22400 0.250 10,000
53046.HK 恒指摩通八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 22900 0.250 10,000
53058.HK 恒指摩通七十牛Q HSI 2027/10/28 10,000 22200 0.250 10,000
53059.HK 恒指摩通七十牛R HSI 2027/10/28 10,000 22562 0.250 10,000
53093.HK 恒指摩通七十牛S HSI 2027/10/28 10,000 22050 0.250 10,000
53095.HK 恒指摩通八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 23260 0.250 10,000
53097.HK 恒指摩通八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 23080 0.250 10,000
53099.HK 平安摩通七十牛K 02318 2027/10/15 5,000 43.6 0.250 100
53101.HK 友邦摩通七十牛E 01299 2027/10/15 2,000 54.4 0.250 100
53106.HK 阿里摩通五甲牛P 09988 2025/11/14 10,000 116.5 0.250 100
53107.HK 快手摩通五乙牛B 01024 2025/12/12 10,000 48.5 0.250 100
53120.HK 阿里摩通五甲牛Q 09988 2025/11/14 10,000 121 0.250 100
53165.HK 小米摩通五乙牛K 01810 2025/12/12 2,000 47.6 0.250 100
53225.HK 美團摩通六五牛C 03690 2026/05/08 5,000 124.5 0.250 500
53227.HK 比迪摩通六七牛A 01211 2026/07/10 25,000 366 0.250 500
53228.HK 安踏摩通六六牛A 02020 2026/06/12 2,000 78 0.250 100
53229.HK 美團摩通六五牛D 03690 2026/05/08 5,000 130.5 0.250 500
53235.HK 騰訊摩通六六牛I 00700 2026/06/12 5,000 490.4 0.250 500
53236.HK 港交摩通六四牛D 00388 2026/04/17 5,000 337.5 0.250 500
69509.HK 恒指華泰七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 21900 0.250 10,000
69510.HK 恒指摩利七乙熊G HSI 2027/12/30 10,000 22605 0.250 10,000
69513.HK 恒指摩利八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 22820 0.250 10,000
69528.HK 恒指摩利八三牛F HSI 2028/03/30 10,000 22562 0.250 10,000
69529.HK 恒指匯豐八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 22605 0.250 10,000
69530.HK 恒指匯豐八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 22750 0.250 10,000
69537.HK 恒指匯豐七九牛V HSI 2027/09/29 10,000 22562 0.250 10,000
69544.HK 恒指匯豐八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 22980 0.250 10,000
69550.HK 恒指匯豐八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 23150 0.250 10,000
69557.HK 恒指匯豐八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 23350 0.250 10,000
69560.HK 恒指匯豐七九牛X HSI 2027/09/29 10,000 22380 0.250 10,000
69563.HK 恒指匯豐七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 22200 0.250 10,000
69564.HK 恒指匯豐七七牛7 HSI 2027/07/29 10,000 22000 0.250 10,000
69567.HK 恒指匯豐七七牛9 HSI 2027/07/29 10,000 21850 0.250 10,000
69570.HK 恒指國君七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 22500 0.250 10,000
69571.HK 恒指國君七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 21800 0.250 10,000
69597.HK 恒指中銀七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 22558 0.250 10,000
69601.HK 恒指中銀七乙牛G HSI 2027/12/30 10,000 22218 0.250 10,000
69608.HK 恒指中銀七乙牛K HSI 2027/12/30 10,000 22018 0.250 10,000
69613.HK 恒指中銀七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 22988 0.250 10,000
69616.HK 恒指中銀七乙熊H HSI 2027/12/30 10,000 23488 0.250 10,000
69629.HK 恒指信證八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 22605 0.250 10,000
69633.HK 恒指信證七十熊T HSI 2027/10/28 10,000 23150 0.250 10,000
69634.HK 恒指信證七甲熊B HSI 2027/11/29 10,000 22800 0.250 10,000
69637.HK 恒指信證七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 21950 0.250 10,000
69638.HK 恒指信證八四牛2 HSI 2028/04/27 10,000 22562 0.250 10,000
69639.HK 恒指信證八四牛Z HSI 2028/04/27 10,000 22300 0.250 10,000
69641.HK 恒指花旗七甲熊7 HSI 2027/11/29 10,000 22605 0.250 10,000
69642.HK 恒指花旗七四熊Z HSI 2027/04/29 10,000 23900 0.250 20,000
69647.HK 恒指花旗七五熊P HSI 2027/05/28 10,000 22800 0.250 10,000
69648.HK 美團花旗六三牛A 03690 2026/03/31 5,000 124.5 0.250 500
69654.HK 阿里花旗五甲牛B 09988 2025/11/28 10,000 115.5 0.250 100
69655.HK 恒指花旗七八牛H HSI 2027/08/30 10,000 22108 0.250 10,000
69683.HK 恒指花旗七甲牛U HSI 2027/11/29 10,000 22308 0.250 10,000
69688.HK 恒指花旗七九牛1 HSI 2027/09/29 10,000 22562 0.250 10,000
69691.HK 恒指花旗七四熊1 HSI 2027/04/29 10,000 23038 0.250 10,000
69694.HK 恒指法興七甲牛Z HSI 2027/11/29 10,000 22328 0.250 10,000
69696.HK 恒指法興七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 21978 0.250 10,000
69715.HK 恒指法興八二熊9 HSI 2028/02/28 10,000 22678 0.250 10,000
69717.HK 恒指法興八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 22828 0.250 10,000
69730.HK 恒指法興八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 22978 0.250 10,000
69734.HK 恒指法興八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 23200 0.250 10,000
69736.HK 港交法興六四牛D 00388 2026/04/17 5,000 341 0.250 500
69742.HK 美團法興六三牛B 03690 2026/03/30 5,000 128 0.250 500
69743.HK 恒指法興七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 22458 0.250 10,000
69748.HK 恒指法興七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 22562 0.250 10,000
69749.HK 恒指法興七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 21758 0.250 10,000
69750.HK 恒指法興七乙牛1 HSI 2027/12/30 10,000 22158 0.250 10,000
69751.HK 恒指法興八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 23448 0.250 10,000
69754.HK 騰訊法興五甲牛K 00700 2025/11/24 5,000 469.5 0.250 500
69755.HK 京東法興六五牛H 09618 2026/05/28 2,500 115.5 0.250 500
69763.HK 阿里法興六七牛I 09988 2026/07/07 5,000 104 0.250 500
69771.HK 阿里匯豐六一牛G 09988 2026/01/19 10,000 120.5 0.250 100
69772.HK 騰訊匯豐六三牛F 00700 2026/03/16 5,000 477 0.250 500
69779.HK 騰訊匯豐五甲牛R 00700 2025/11/27 5,000 488 0.250 500
69781.HK 港交匯豐七十牛M 00388 2027/10/25 5,000 348 0.250 500
69785.HK 美團匯豐六一牛I 03690 2026/01/19 10,000 129.5 0.250 100
69798.HK 安踏匯豐六乙牛A 02020 2026/12/28 2,000 80 0.250 100
69817.HK 恒指法巴九三熊L HSI 2029/03/28 10,000 22700 0.250 10,000
69820.HK 恒指法巴九三熊M HSI 2029/03/28 10,000 22650 0.250 10,000
69821.HK 恒指法巴九一牛O HSI 2029/01/30 10,000 22500 0.250 10,000
69822.HK 恒指法巴九一牛P HSI 2029/01/30 10,000 22550 0.250 10,000
69824.HK 恒指法巴九三熊N HSI 2029/03/28 10,000 22800 0.250 10,000
69845.HK 恒指法巴九三熊O HSI 2029/03/28 10,000 22760 0.250 10,000
69880.HK 恒指法巴九一牛Q HSI 2029/01/30 10,000 22150 0.250 10,000
69881.HK 恒指法巴九一牛R HSI 2029/01/30 10,000 22250 0.250 10,000
69884.HK 恒指法巴九一牛S HSI 2029/01/30 10,000 22350 0.250 10,000
69886.HK 恒指法巴九一牛T HSI 2029/01/30 10,000 22450 0.250 10,000
69887.HK 恒指法巴九一牛U HSI 2029/01/30 10,000 22560 0.250 10,000
69888.HK 騰訊法巴五甲牛6 00700 2025/11/27 5,000 477.2 0.250 500
69898.HK 阿里法巴五甲牛K 09988 2025/11/27 10,000 118.5 0.250 100
69905.HK 恒指瑞銀八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 22605 0.250 10,000
69906.HK 恒指瑞銀八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 22750 0.250 10,000
69912.HK 恒指瑞銀八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 22888 0.250 10,000
69916.HK 小米瑞銀六一牛B 01810 2026/01/09 20,000 47.6 0.250 100
69933.HK 友邦瑞銀六十牛G 01299 2026/10/08 20,000 56.4 0.250 100
69935.HK 恒指瑞銀七七牛5 HSI 2027/07/29 10,000 22400 0.250 20,000
69939.HK 恒指瑞銀七乙牛I HSI 2027/12/30 10,000 22428 0.250 10,000
69942.HK 騰訊瑞銀五十牛L 00700 2025/10/22 5,000 490.4 0.250 500
69944.HK 騰訊瑞銀五十牛M 00700 2025/10/08 5,000 480.8 0.250 500
69946.HK 美團瑞銀六四牛F 03690 2026/04/01 10,000 130.5 0.250 100
69949.HK 恒指瑞銀七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 22562 0.250 10,000
69955.HK 恒指瑞銀七乙牛J HSI 2027/12/30 10,000 22300 0.250 10,000
69960.HK 恒指瑞銀八三牛R HSI 2028/03/30 10,000 22150 0.250 10,000
69961.HK 恒指瑞銀八三牛6 HSI 2028/03/30 10,000 22038 0.250 10,000
69971.HK 恒指瑞銀七乙牛N HSI 2027/12/30 10,000 21900 0.250 10,000
69994.HK 恒指瑞銀八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 23038 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13051.HK 工行中銀五六購A
26137.HK 港交中銀五五購A
26681.HK 海油中銀五五沽A
29039.HK 美團摩通五五購D
29426.HK 港交法興五五沽B
29570.HK 美團中銀五五購B
29586.HK 恒指中銀五五購A
56245.HK 小米瑞銀五五牛H
56746.HK 海油瑞銀五五熊E
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日