标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《大行》花旗:联通(00762.HK)去年第四季业绩好坏参半
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35亿; 比率 7.258% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) +0.980 (+3.137%) 沽空 $9.86千万; 比率 7.938% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千万; 比率 3.280% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88亿; 比率 10.463% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.839% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百万; 比率 4.441% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.090 (+1.754%) 沽空 $9.62百万; 比率 9.358% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) +0.090 (+3.879%) 沽空 $3.06千万; 比率 15.151% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.430 (+3.143%) 沽空 $5.25百万; 比率 1.514% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19亿; 比率 10.416% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
相关内容《大行》招银国际升中兴通讯(00763.HK)目标价至42元续吁买入
AASTOCKS新闻