| 新一代信息技术 | +11.690% | -5.350% | 90.73亿 | 34.47亿 | 53.52 | |
|
| 股票杠杆 | +9.270% | -2.870% | 55.44亿 | 50.51亿 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | +8.580% | -1.620% | 10.38亿 | 5.79亿 | 1.77 | |
|
| 安全与报警服务 | +7.070% | +1.640% | 3.24千万 | 1.16千万 | 118.53 | |
|
| 商品杠杆 | +6.500% | +1.910% | 1.13亿 | 8.90千万 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -9.850% | +2.800% | 11.07亿 | 10.89亿 | 0.00 | |
|
| 禽畜饲料 | -4.390% | +5.930% | 1.27千 | 4.72万 | 13.44 | |
|
| 虚拟资产反向 | -2.020% | +0.530% | 32.73万 | 68.59万 | 0.00 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.910% | +3.920% | 2.64亿 | 1.56亿 | 5.88 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.750% | -3.170% | 108.60亿 | 82.15亿 | 4.48 | |
|
| 股票 | +2.410% | -0.610% | 429.65亿 | 401.71亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +2.720% | -0.360% | 292.75亿 | 408.32亿 | 152.91 | |
|
| 综合性银行 | +1.260% | -0.160% | 130.17亿 | 114.15亿 | 7.44 | |
|
| 生物科技- 制药 | +5.300% | -1.480% | 118.40亿 | 66.45亿 | 10.95 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.750% | -3.170% | 108.60亿 | 82.15亿 | 4.48 | |
|
| 汽车制造商 | +3.140% | +0.470% | 105.19亿 | 91.90亿 | 20.80 | |
|
| 黄金与贵金属 | +5.460% | -0.920% | 94.20亿 | 74.57亿 | 22.77 | |
|
| 新一代信息技术 | +11.690% | -5.350% | 90.73亿 | 34.47亿 | 53.52 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +6.360% | -1.040% | 85.29亿 | 47.89亿 | 34.82 | |
|
| 应用软件 | +1.890% | -0.620% | 81.54亿 | 61.92亿 | 14.98 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/01 16:09