先进硬件及软件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千万 | 3.44百万 | 0.00 | |
|
广告 | +0.290% | -0.450% | 2.69亿 | 5.12亿 | 30.91 | |
|
农产品 | -1.570% | +1.590% | 2.03亿 | 2.80亿 | 8.23 | |
|
航空货运与物流 | +0.080% | +0.360% | 5.59亿 | 10.48亿 | 14.02 | |
|
航空公司 | +1.280% | +0.220% | 1.95亿 | 2.67亿 | 1.70 | |
|
机场服务 | +0.270% | +0.990% | 1.36亿 | 2.63亿 | 6.24 | |
|
铝 | +0.560% | +0.720% | 4.49亿 | 6.80亿 | 5.31 | |
|
禽畜饲料 | -1.710% | -2.340% | 1.77万 | 2.91万 | 13.89 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -0.180% | +0.080% | 1.32百万 | 3.87百万 | 7.14 | |
|
服装与服饰 | +0.070% | -0.560% | 2.88亿 | 3.22亿 | 7.38 | |
|
应用软件 | +0.520% | +0.420% | 34.68亿 | 64.08亿 | 7.52 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.890% | -0.140% | 4.42亿 | 5.40亿 | 20.09 | |
|
汽车制造商 | +0.240% | +0.220% | 60.81亿 | 67.40亿 | 28.44 | |
|
汽车零售 | -0.560% | +1.850% | 1.37亿 | 1.58亿 | 15.30 | |
|
电池产品 | -0.620% | +3.020% | 6.93亿 | 8.08亿 | 4.27 | |
|
美容护肤产品及服务 | +0.500% | +1.910% | 11.75亿 | 13.21亿 | 12.39 | |
|
美容护肤产品零售 | +2.000% | +1.260% | 4.53百万 | 4.82百万 | 25.07 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.060% | +0.160% | 4.36亿 | 7.56亿 | 7.24 | |
|
饮品 (非酒精类) | +0.260% | -0.010% | 6.83亿 | 11.23亿 | 18.50 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +1.710% | +0.240% | 1.55亿 | 1.70亿 | 7.40 | |
|
生物科技- 制药 | +1.270% | -0.480% | 57.77亿 | 77.48亿 | 11.98 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +1.710% | +2.140% | 56.53亿 | 72.41亿 | 31.41 | |
|
楼宇建造 | -0.320% | +0.300% | 3.77千万 | 9.86千万 | 23.87 | |
|
赌场与赌博 | +0.420% | -0.030% | 4.37亿 | 8.88亿 | 263.39 | |
|
儿童及幼儿用品 | -0.660% | +1.180% | 9.79百万 | 1.24千万 | 2.28 | |
|
卷烟产品 | -0.140% | +0.020% | 5.58亿 | 9.43亿 | 19.28 | |
|
煤炭开采 | -0.040% | +0.930% | 15.11亿 | 14.28亿 | 4.70 | |
|
煤炭贸易 | -1.560% | +8.470% | 0.00 | 1.33千 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -1.410% | +3.650% | 1.12千万 | 3.09千万 | 2.23 | |
|
工商及专业服务 | -0.800% | +0.990% | 2.09千万 | 4.73千万 | 4.30 | |
|
商业印刷 | -0.010% | -0.400% | 4.14百万 | 6.37百万 | 3.53 | |
|
商品 | +0.260% | -0.190% | 8.89千万 | 8.73千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +0.410% | -1.150% | 1.94千万 | 3.34千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +2.270% | -0.390% | 2.73亿 | 4.23亿 | 24.72 | |
|
电脑存储与周边设备 | -0.130% | +0.370% | 3.84千万 | 8.74千万 | 4.75 | |
|
综合企业 | +0.540% | +0.490% | 6.71亿 | 10.07亿 | 6.63 | |
|
建筑与工程 | +3.070% | -0.580% | 2.13亿 | 3.40亿 | 13.57 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +0.630% | +0.390% | 3.88亿 | 5.43亿 | 4.09 | |
|
建筑材料 | +1.030% | +0.020% | 3.20亿 | 3.18亿 | 57.20 | |
|
消费电子产品 | +0.030% | -0.760% | 1.23千万 | 1.93千万 | 5.73 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.320% | -0.410% | 1.99亿 | 3.22亿 | 16.77 | |
|
乳制品 | -0.330% | +0.430% | 4.13亿 | 5.46亿 | 54.46 | |
|
百货商店 | -0.390% | +0.260% | 27.04万 | 1.27百万 | 2.93 | |
|
综合性银行 | +1.050% | +1.410% | 87.69亿 | 127.91亿 | 7.41 | |
|
综合化工产品 | +0.530% | -0.180% | 2.98亿 | 4.51亿 | 33.88 | |
|
多种金属与矿石 | -0.250% | +0.060% | 9.84亿 | 17.83亿 | 9.47 | |
|
多样化房地产投资信托 | +1.990% | +1.010% | 3.66亿 | 4.23亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | 0.000% | 9.11百万 | 9.44百万 | 52.88 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.720% | +0.700% | 218.86亿 | 263.60亿 | 17.34 | |
|
教育服务 | +0.370% | -0.020% | 1.68亿 | 3.19亿 | 19.22 | |
|
电力公用事业 | -0.020% | +0.170% | 9.55亿 | 14.64亿 | 11.55 | |
|
电器部件与设备 | -1.340% | +1.930% | 26.34亿 | 2.03亿 | 6.66 | |
|
电子元件 | -0.340% | -1.200% | 9.43千万 | 1.86亿 | 30.55 | |
|
电子设备与仪器 | +1.310% | +0.200% | 5.63千万 | 1.82亿 | 12.53 | |
|
环境与设施服务 | -1.220% | +0.870% | 6.43千万 | 1.04亿 | 18.90 | |
|
环保产品 | -0.330% | +0.840% | 3.84千万 | 6.87千万 | 29.66 | |
|
环保公用事业 | -0.380% | +0.170% | 1.07亿 | 1.43亿 | 5.26 | |
|
股票 | +0.140% | +0.290% | 215.89亿 | 210.98亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.110% | -1.300% | 9.74亿 | 9.20亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -0.030% | +0.940% | 9.33亿 | 10.36亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.910% | -0.970% | 3.31千万 | 8.06千万 | 7.49 | |
|
定息产品 | -0.140% | +0.070% | 5.03百万 | 1.09千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -1.080% | -0.400% | 4.44亿 | 7.65亿 | 12.18 | |
|
鞋类 | +0.210% | +0.670% | 1.89千万 | 3.31千万 | 5.06 | |
|
林业产品 | -0.320% | +8.390% | 2.02百万 | 1.93百万 | 0.00 | |
|
殡仪服务 | -0.160% | -0.220% | 1.62千万 | 2.95千万 | 18.52 | |
|
游戏软件 | -1.000% | +0.820% | 10.67亿 | 15.85亿 | 4.85 | |
|
燃气公用事业 | -1.430% | +1.020% | 5.61亿 | 7.83亿 | 12.47 | |
|
玻璃产品 | -2.320% | -1.680% | 1.86亿 | 2.50亿 | 6.80 | |
|
黄金与贵金属 | -0.410% | -2.210% | 15.31亿 | 26.97亿 | 26.79 | |
|
医疗保健设备 | +0.190% | +0.710% | 5.54亿 | 9.95亿 | 25.92 | |
|
保健护理服务 | +0.670% | -0.610% | 11.68亿 | 17.79亿 | 12.98 | |
|
医疗保健用品 | +0.320% | +0.060% | 1.01亿 | 3.24亿 | 26.19 | |
|
重型电气设备 | +0.510% | -0.610% | 2.85亿 | 6.33亿 | 12.07 | |
|
公路基建 | -0.780% | +0.940% | 2.20亿 | 3.29亿 | 8.07 | |
|
家庭装饰品 | +0.560% | -0.780% | 1.25千万 | 1.80千万 | 6.59 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -1.020% | +1.000% | 4.69千万 | 9.43千万 | 2.76 | |
|
家用电器 | -0.880% | +0.570% | 11.59亿 | 14.23亿 | 21.18 | |
|
家用电器零售 | -1.750% | +0.610% | 4.80百万 | 3.57百万 | 5.01 | |
|
家庭用品 | +0.200% | +1.500% | 2.81千万 | 8.29千万 | 17.30 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.060% | +1.790% | 5.99百万 | 3.07百万 | 7.19 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.060% | -0.370% | 2.20亿 | 2.41亿 | 7.68 | |
|
工业集团企业 | +5.460% | +2.630% | 9.03千万 | 1.30千万 | 10.91 | |
|
工业机械 | +1.440% | +0.240% | 1.18亿 | 1.96亿 | 19.09 | |
|
基建投资企业 | -0.190% | +0.290% | 2.67千万 | 7.87千万 | 16.08 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.300% | -2.050% | 31.18亿 | 45.69亿 | 4.90 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.680% | -0.170% | 15.93亿 | 27.77亿 | 19.59 | |
|
投资公司 | -0.530% | +1.110% | 7.24百万 | 1.34千万 | 130.65 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.190% | +0.020% | 5.95亿 | 8.49亿 | 87.00 | |
|
钢铁 | +0.340% | -0.720% | 6.46千万 | 1.19亿 | 4.24 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.930% | -1.370% | 1.30亿 | 2.15亿 | 108.37 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.570% | +0.710% | 1.49亿 | 1.63亿 | 383.84 | |
|
皮具产品 | +2.980% | +0.910% | 3.05千万 | 9.97千万 | 5.55 | |
|
消闲用品 | -1.380% | +1.550% | 7.29百万 | 7.12百万 | 3.55 | |
|
人寿与健康保险 | +1.010% | +2.290% | 34.04亿 | 50.98亿 | 6.12 | |
|
照明产品 | +0.270% | +0.790% | 1.84百万 | 88.71万 | 3.79 | |
|
液晶显示器 | -0.670% | +0.120% | 1.96千万 | 4.12千万 | 9.18 | |
|
海运 | +0.880% | +3.140% | 31.48亿 | 12.15亿 | 6.51 | |
|
海港与服务 | +0.260% | +1.340% | 3.28亿 | 2.52亿 | 14.90 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.540% | -2.000% | 31.88万 | 75.20万 | 7.10 | |
|
货币市场 | +0.020% | 0.000% | 1.58千万 | 1.11千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.600% | -0.070% | 14.42亿 | 17.72亿 | 8.95 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +0.980% | +0.080% | 30.24亿 | 37.72亿 | 13.38 | |
|
新一代信息技术 | -7.990% | -0.170% | 11.14亿 | 7.28亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | +1.670% | +0.060% | 1.60千万 | 2.08千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +1.570% | -3.480% | 22.68亿 | 44.21亿 | 21.72 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -2.100% | -2.530% | 2.14亿 | 5.87亿 | 6.07 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +2.390% | -2.200% | 1.51千万 | 1.69千万 | 34.28 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -5.060% | +5.020% | 5.13百万 | 1.24千万 | 4.27 | |
|
视力产品 | -1.630% | +1.520% | 8.69千万 | 7.23千万 | 13.65 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.010% | +0.510% | 31.25亿 | 39.80亿 | 12.48 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.130% | +0.500% | 2.98亿 | 4.29亿 | 24.52 | |
|
纸材料包装 | -1.210% | +0.520% | 1.18千万 | 1.47千万 | 3.31 | |
|
纸制品 | -0.040% | +0.460% | 2.27千万 | 2.65千万 | 6.95 | |
|
个人用品 | +0.820% | +0.830% | 5.80千万 | 8.46千万 | 8.68 | |
|
制药 | +0.900% | +0.150% | 32.42亿 | 51.57亿 | 22.44 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -0.650% | +1.100% | 6.20亿 | 4.79亿 | 4.67 | |
|
线路板 | -1.690% | +0.610% | 2.49千万 | 3.82千万 | 12.90 | |
|
财产与意外伤害保险 | +1.720% | +2.600% | 5.94亿 | 8.02亿 | 7.81 | |
|
综合房地产 | +0.380% | +1.080% | 6.29亿 | 4.68亿 | 3.71 | |
|
房地产开发 | -0.180% | 0.000% | 20.15亿 | 37.01亿 | 4.43 | |
|
房地产投资 | +0.750% | -0.210% | 2.07亿 | 3.20亿 | 15.10 | |
|
物业服务及管理 | +0.400% | -0.610% | 5.03亿 | 11.75亿 | 9.54 | |
|
出版 | +2.420% | -1.710% | 8.01千万 | 1.85亿 | 2.03 | |
|
铁路基建 | +0.820% | -0.250% | 1.43亿 | 1.55亿 | 39.88 | |
|
餐馆食肆 | -0.550% | -0.340% | 6.67亿 | 5.77亿 | 12.40 | |
|
卫星电讯服务 | +0.500% | +0.510% | 28.64万 | 81.63万 | 9.05 | |
|
安全与报警服务 | -1.820% | -0.830% | 5.45万 | 21.78万 | 78.12 | |
|
半导体产品及设备 | +1.570% | -0.690% | 77.41亿 | 37.04亿 | 20.22 | |
|
船舶建造 | +1.780% | -0.160% | 4.79千万 | 7.42千万 | 44.26 | |
|
智能手机 | -0.690% | +0.400% | 77.17亿 | 70.76亿 | 13.81 | |
|
太阳能产品 | -3.190% | +0.550% | 2.33亿 | 3.15亿 | 2.73 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +0.320% | +2.810% | 7.61亿 | 11.50亿 | 5.19 | |
|
系统软件 | -0.490% | +0.990% | 4.90亿 | 9.07亿 | 20.26 | |
|
电讯服务 | +0.100% | +0.090% | 14.45亿 | 20.32亿 | 106.49 | |
|
电讯及网络器材设备 | -0.550% | +0.530% | 4.80亿 | 5.83亿 | 39.30 | |
|
纺织品 | +0.130% | -0.210% | 1.11千万 | 7.19百万 | 6.90 | |
|
轮胎与橡胶 | +1.290% | -0.910% | 4.17百万 | 1.62千万 | 12.90 | |
|
旅游 | +0.140% | +0.530% | 13.99亿 | 21.44亿 | 6.93 | |
|
玩具 | -2.120% | +0.070% | 63.56亿 | 68.79亿 | 27.79 | |
|
陆运 | +0.010% | +3.960% | 5.15百万 | 5.15百万 | 6.50 | |
|
电视广播 | +0.970% | -0.620% | 2.72百万 | 7.24百万 | 2.25 | |
|
虚拟资产 | -7.310% | +1.040% | 3.12千万 | 2.04千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +3.780% | -1.120% | 89.15万 | 33.25万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -1.170% | -0.540% | 10.18亿 | 11.42亿 | 11.62 | |
|
钟表珠宝零售 | +0.450% | -1.870% | 2.81亿 | 6.35亿 | 6.37 | |
|
水公用事业 | -0.640% | -1.080% | 8.74千万 | 1.93亿 | 4.01 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/06/13 16:08