美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.71 2025/08/07 N/A +1.94% +6.04% +7.84% +14.47% +17.28% +29.44% +49.17% +267.10% 12.60%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.21% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.48% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.54% +6.34% +451.33% 6.14%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.82 2025/08/07 N/A +4.38% +9.11% +14.27% +19.43% +38.81% -1.70% -23.27% +103.61% 26.03%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 99.83 2025/08/07 N/A +3.15% +12.15% +10.65% +10.30% +15.87% +11.38% +8.50% +1,896.70% 13.58%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 65.49 2025/08/07 N/A +1.29% +13.34% +13.05% +11.77% +22.37% +39.00% +44.99% +274.45% 14.90%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 79.65 2025/08/07 N/A +4.40% +12.99% +14.15% +16.19% +17.70% +21.38% +8.97% +527.16% 12.81%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 79.65 2025/08/07 N/A +4.40% +12.99% +14.15% +16.19% +17.70% +21.38% +8.97% +527.16% 12.81%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 79.65 2025/08/07 N/A +4.40% +12.99% +14.15% +16.19% +17.70% +21.38% +8.97% +527.16% 12.81%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 79.65 2025/08/07 N/A +4.40% +12.99% +14.15% +16.19% +17.70% +21.38% +8.97% +527.16% 12.81%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.57 2025/08/07 N/A -0.14% +11.55% +12.79% +11.33% +18.13% +46.63% +56.59% +195.67% 13.85%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 76.16 2025/08/07 N/A -3.53% -5.11% -10.43% -5.06% -2.63% +6.19% +20.87% +661.63% 14.61%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.26 2025/08/07 N/A +0.35% +6.72% +0.10% +3.05% +8.05% +20.52% +28.21% +306.82% 13.57%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.31 2025/08/07 N/A -4.75% +0.81% +0.80% -5.08% -3.97% +20.82% +54.56% +298.92% 10.68%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,396.35 2025/08/07 N/A +7.53% +17.85% +20.19% +17.69% +30.91% +34.85% +52.62% +189.41% 12.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% +4.85% +14.42% +27.20% +7.12% +14.53% +18.00% -10.97% 16.70%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.75 2025/08/07 N/A +1.67% +5.87% +4.41% +6.80% +9.29% +30.38% +5.50% +397.46% 7.42%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/07 N/A +0.87% +2.98% +2.89% +3.70% +7.00% +19.61% +19.20% +175.68% 4.78%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.70 2025/08/07 N/A +1.51% +13.29% +3.77% +8.26% +21.61% +58.34% +78.63% +1,182.91% 16.84%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】