标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》星展降福莱特玻璃(06865.HK)目标价至7.5元 料复苏需时比预期长
药明康德(02359.HK) +0.150 (+0.239%) 沽空 $5.26千万; 比率 21.256% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.100 (+0.499%) 沽空 $6.46百万; 比率 9.674% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.060 (+1.093%) 沽空 $3.54百万; 比率 3.824% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) -1.200 (-4.293%) 沽空 $1.94千万; 比率 39.210% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.010%) 沽空 $4.64百万; 比率 10.803% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.750 (-3.151%) 沽空 $1.62千万; 比率 9.753% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.85千万; 比率 11.988% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.109%) 沽空 $8.80百万; 比率 9.959% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-2.516%) 沽空 $94.25万; 比率 5.204% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.706%) 沽空 $1.10亿; 比率 15.189% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-13 12:25。)
AASTOCKS新闻