标普全球市场财智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》交银国际对医药股投资评级及目标价(表)
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.907%) 沽空 $2.59千万; 比率 11.289% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
药明康德(02359.HK) +1.000 (+1.292%) 沽空 $1.65亿; 比率 36.220% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
万科企业(02202.HK) +0.110 (+2.292%) 沽空 $2.71百万; 比率 2.948% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中兴通讯(00763.HK) +0.150 (+0.637%) 沽空 $1.04千万; 比率 5.777% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.97千万; 比率 64.400% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.628%) 沽空 $1.69百万; 比率 4.158% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.045%) 沽空 $9.06百万; 比率 9.842% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中广核矿业(01164.HK) +0.010 (+0.442%) 沽空 $6.43百万; 比率 4.579% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-2.020%) 沽空 $6.19千万; 比率 23.650% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.273%) 沽空 $1.59千万; 比率 11.241% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-24 16:25。)
AASTOCKS新闻