标普全球市场财智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究:创新药临床试验需求正转向中国 上调泰格医药(03347.HK)目标价至41.8元
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.907%) 沽空 $2.59千万; 比率 11.289% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
药明康德(02359.HK) +1.000 (+1.292%) 沽空 $1.65亿; 比率 36.220% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.045%) 沽空 $9.06百万; 比率 9.842% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-2.020%) 沽空 $6.19千万; 比率 23.650% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中广核矿业(01164.HK) +0.010 (+0.442%) 沽空 $6.43百万; 比率 4.579% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.273%) 沽空 $1.59千万; 比率 11.241% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
万科企业(02202.HK) +0.110 (+2.292%) 沽空 $2.71百万; 比率 2.948% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融创中国(01918.HK) +0.030 (+2.055%) 沽空 $7.20百万; 比率 4.074% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.97千万; 比率 64.400% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中远海能(01138.HK) +0.060 (+0.894%) 沽空 $1.53亿; 比率 22.785% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-24 16:25。)
AASTOCKS新闻