标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》富瑞列出具盈利支撑回报的中资股推介名单(表)
药明康德(02359.HK) +1.400 (+1.344%) 沽空 $7.81千万; 比率 18.606% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +16.000 (+3.030%) 沽空 $4.94千万; 比率 3.296% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.276%) 沽空 $4.62百万; 比率 17.839% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +1.460 (+3.728%) 沽空 $1.25亿; 比率 6.586% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.093%) 沽空 $4.34千万; 比率 6.474% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) +0.620 (+3.450%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.476% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.397%) 沽空 $4.70百万; 比率 17.285% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.080 (+1.754%) 沽空 $2.09千万; 比率 13.149% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.23千万; 比率 19.597% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.451%) 沽空 $4.69千万; 比率 16.717% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-21 16:25。)
AASTOCKS新闻