标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗升紫金(02899.HK)目标价至39元 上调盈测
中兴通讯(00763.HK) +1.460 (+3.728%) 沽空 $1.25亿; 比率 6.586% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) +0.060 (+0.102%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) +0.620 (+3.450%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.476% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.397%) 沽空 $4.70百万; 比率 17.285% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.23千万; 比率 19.597% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.451%) 沽空 $4.69千万; 比率 16.717% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.276%) 沽空 $4.62百万; 比率 17.839% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) -0.010 (-0.080%) 沽空 $2.18千万; 比率 13.994% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) +0.050 (+2.137%) 沽空 $1.85亿; 比率 26.691% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) -0.120 (-0.370%) 沽空 $4.59亿; 比率 21.368% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-21 16:25。)
AASTOCKS新闻