标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:宁德时代(03750.HK)季绩略胜预期 料市场将温和上调盈测
恒瑞医药(01276.HK) -1.150 (-1.451%) 沽空 $4.69千万; 比率 16.717% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) +1.460 (+3.728%) 沽空 $1.25亿; 比率 6.586% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) +16.000 (+3.030%) 沽空 $4.94千万; 比率 3.296% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.093%) 沽空 $4.34千万; 比率 6.474% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.23千万; 比率 19.597% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) +0.030 (+0.877%) 沽空 $3.13千万; 比率 19.620% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.397%) 沽空 $4.70百万; 比率 17.285% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.276%) 沽空 $4.62百万; 比率 17.839% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.787%) 沽空 $1.23亿; 比率 25.940% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) -0.030 (-0.224%) 沽空 $4.26百万; 比率 11.324% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-21 16:25。)
AASTOCKS新闻