标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》万科企业(02202.HK)全年亏损扩至885.56亿人民币
宁德时代(03750.HK) -7.500 (-1.186%) 沽空 $1.12亿; 比率 25.328% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) -1.200 (-2.339%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.332%) 沽空 $1.46千万; 比率 40.945% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) -0.080 (-1.670%) 沽空 $5.77千万; 比率 38.379% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.990%) 沽空 $1.59亿; 比率 27.903% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) +0.120 (+0.406%) 沽空 $1.01千万; 比率 9.972% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-2.667%) 沽空 $80.91万; 比率 6.209% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $1.52百万; 比率 12.512% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) -1.200 (-3.272%) 沽空 $1.21千万; 比率 7.489% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) -0.280 (-4.052%) 沽空 $8.67千万; 比率 38.291% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 12:25。)
AASTOCKS新闻