标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中银国际:内地房价下滑压力较大 短期对内房股保持谨慎
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.564%) 沽空 $5.00千万; 比率 7.775% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -6.000 (-1.420%) 沽空 $3.79千万; 比率 13.425% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.270 (-2.606%) 沽空 $6.03百万; 比率 13.219% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -0.500 (-1.860%) 沽空 $1.90千万; 比率 8.292% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.820 (-2.460%) 沽空 $1.75千万; 比率 9.422% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.360 (-1.951%) 沽空 $2.05百万; 比率 1.658% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.266%) 沽空 $8.06百万; 比率 6.694% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.030 (+0.589%) 沽空 $1.06千万; 比率 6.537% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.150 (-1.015%) 沽空 $1.54千万; 比率 8.928% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -0.700 (-0.888%) 沽空 $5.73千万; 比率 19.821% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-14 12:25。)
AASTOCKS新闻