标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:中美对话或能促成第一阶段1.5协议 估美或降对等关税至45%
药明康德(02359.HK) +1.700 (+2.782%) 沽空 $1.10亿; 比率 16.091% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.630 (+3.244%) 沽空 $1.25千万; 比率 6.616% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.250 (+4.771%) 沽空 $2.08千万; 比率 9.346% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +2.550 (+10.039%) 沽空 $2.19千万; 比率 14.448% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.338%) 沽空 $1.21千万; 比率 8.453% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +1.300 (+5.778%) 沽空 $1.53千万; 比率 2.587% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +1.060 (+8.521%) 沽空 $1.88亿; 比率 11.598% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.330 (+3.729%) 沽空 $2.02百万; 比率 2.456% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) +0.020 (+1.274%) 沽空 $9.01百万; 比率 9.817% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.050 (+6.250%) 沽空 $2.39千万; 比率 8.503% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-12 16:25。)
AASTOCKS新闻