标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂上调药明康德(02359.HK)目标价至137.1元 美国减息将推动药物研发投资
药明康德(02359.HK) -2.400 (-2.292%) 沽空 $3.94千万; 比率 8.247% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -5.200 (-1.254%) 沽空 $1.73千万; 比率 6.886% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) +0.580 (+1.660%) 沽空 $1.37亿; 比率 13.621% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.290 (-2.757%) 沽空 $1.54百万; 比率 5.197% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.450 (-2.542%) 沽空 $2.44百万; 比率 4.119% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.110 (-3.526%) 沽空 $1.40千万; 比率 12.031% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) -0.290 (-1.975%) 沽空 $8.83百万; 比率 6.628% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.133%) 沽空 $9.27千万; 比率 30.508% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.060 (-4.800%) 沽空 $3.17千万; 比率 10.654% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.100 (-3.058%) 沽空 $2.01千万; 比率 20.576% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 12:25。)
AASTOCKS新闻