标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究升赣锋锂业(01772.HK)目标价至33.4元 料受惠供应减少
药明康德(02359.HK) -2.500 (-2.388%) 沽空 $3.94千万; 比率 8.247% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -5.200 (-1.254%) 沽空 $1.73千万; 比率 6.886% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.340 (-3.232%) 沽空 $1.54百万; 比率 5.197% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.580 (+1.660%) 沽空 $1.37亿; 比率 13.621% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.27千万; 比率 30.508% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.470 (-2.655%) 沽空 $2.44百万; 比率 4.119% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-3.846%) 沽空 $1.40千万; 比率 12.031% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) -0.330 (-5.882%) 沽空 $2.84千万; 比率 13.620% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.260 (-1.771%) 沽空 $8.83百万; 比率 6.628% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -2.950 (-3.894%) 沽空 $1.90千万; 比率 8.913% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 12:25。)
AASTOCKS新闻