标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通列出中资股首选股名单(表)
宁德时代(03750.HK) -5.200 (-1.254%) 沽空 $1.73千万; 比率 6.886% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.100 (-3.058%) 沽空 $2.01千万; 比率 20.576% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +0.580 (+1.660%) 沽空 $1.37亿; 比率 13.621% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.290 (-2.757%) 沽空 $1.54百万; 比率 5.197% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.450 (-2.542%) 沽空 $2.44百万; 比率 4.119% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.133%) 沽空 $9.27千万; 比率 30.508% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.320 (-5.704%) 沽空 $2.84千万; 比率 13.620% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) -0.290 (-1.975%) 沽空 $8.83百万; 比率 6.628% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.110 (-3.526%) 沽空 $1.40千万; 比率 12.031% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) -2.400 (-2.292%) 沽空 $3.94千万; 比率 8.247% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 12:25。)
AASTOCKS新闻