标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:中国股市正酝酿「慢牛」 料主要指数至2027年底将再上涨约30%
恒瑞医药(01276.HK) -4.150 (-5.204%) 沽空 $1.84亿; 比率 30.641% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -2.020 (-4.858%) 沽空 $1.16亿; 比率 5.852% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -1.000 (-0.178%) 沽空 $1.80亿; 比率 23.000% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -1.720 (-3.516%) 沽空 $8.77千万; 比率 12.268% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.603%) 沽空 $2.98千万; 比率 14.507% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) +0.150 (+4.274%) 沽空 $6.36千万; 比率 10.797% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.797%) 沽空 $3.83百万; 比率 7.283% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.330 (+12.292%) 沽空 $1.41千万; 比率 3.409% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41亿; 比率 24.614% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) -0.030 (-0.221%) 沽空 $3.32百万; 比率 8.464% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-28 16:25。)
AASTOCKS新闻