中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生指数季度指数调整结果,并於12月8日起生效,此次调整纳入信达生物(01801.HK) +1.550 (+1.853%) 沽空 $1.17亿; 比率 13.597% 纳入权重为0.91%,调整成分股数量提升至89只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
信达生物(01801.HK) +1.550 (+1.853%) 沽空 $1.17亿; 比率 13.597% ※│0%->0.91%│流入2.65亿美元
中国宏桥(01378.HK) +1.320 (+4.209%) 沽空 $2.62亿; 比率 21.279% │0.52%->0.63%│流入3,212万美元
网易(09999.HK) +8.800 (+4.198%) 沽空 $8.54亿; 比率 26.387% │1.81%->1.91%│流入2,920万美元
翰森制药(03692.HK) -0.360 (-0.830%) 沽空 $1.93亿; 比率 33.158% │0.28%->0.36%│流入2,336万美元
---------------------------------------------------------------------------
银河娱乐(00027.HK) +0.160 (+0.413%) 沽空 $5.62千万; 比率 14.497% │0.53%->0.49%│流出1,168万美元
携程(09961.HK) +8.500 (+1.570%) 沽空 $8.70千万; 比率 8.326% │0.96%->0.86%│流出2,920万美元
腾讯(00700.HK) +14.500 (+2.411%) 沽空 $16.86亿; 比率 15.504% │8.18%->8%│流出5,256万美元
建行(00939.HK) +0.060 (+0.792%) 沽空 $2.99亿; 比率 14.687% │5.35%->4.85%│流出1.46亿美元
汇控(00005.HK) +3.300 (+2.895%) 沽空 $5.01亿; 比率 12.811% │8.53%->8.00%│流出1.55亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) +3.500 (+2.324%) 沽空 $14.24亿; 比率 10.517% │9.17%->8.00%│流出3.41亿美元
※:新纳入
相关内容《大行》麦格理料12月澳门赌收维持稳健势头 看好银娱(00027.HK)
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新闻