大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) +0.020 (+0.050%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -2.600 (-2.249%) 沽空 $3.95千万; 比率 14.191% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -0.560 (-2.700%) 沽空 $1.87千万; 比率 21.076% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) -2.150 (-2.497%) 沽空 $1.42千万; 比率 2.526% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》海通国际:外资近期加仓医药及半导体板块 减仓金融板块
康诺亚-B(02162.HK) -2.400 (-4.127%) 沽空 $1.26百万; 比率 2.929% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.560 (-3.771%) 沽空 $1.73百万; 比率 9.029% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -15.400 (-5.161%) 沽空 $1.46百万; 比率 0.708% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) -0.220 (-1.579%) 沽空 $2.28百万; 比率 9.204% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -0.650 (-1.091%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -1.020 (-2.054%) 沽空 $3.11百万; 比率 4.710% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -2.200 (-2.473%) 沽空 $6.47百万; 比率 5.720% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.460 (-1.964%) 沽空 $6.79百万; 比率 14.612% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-28 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻