即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 姜孝恒 (28.00%) 汤涌宁 (10.05%) |
公司董事 | 姜照柏 (主席兼非执行董事) 陈懿 (行政总裁兼执行董事) 周支柱 (联席行政总裁兼执行董事) 姜孝恒 (执行董事) 王雪 (执行董事) 何耀瑜 (独立非执行董事) 高明东 (独立非执行董事) 吴志彬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘志乐 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国建设银行(亚洲)有限公司 |
律师 | 高盖茨律师事务所 麦家荣律师行 |
核数师 | 国卫会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔告士打道一百五十一号资本中心十五楼一五零六室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.everchina202.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | |
传真号码 | |