即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 杨钊及家族成员 (64.53%) 杨勋 (5.67%) |
公司董事 | 杨钊 (主席兼执行董事) 杨勋 (副主席兼执行董事) 张慧仪 (执行董事) 许宗盛 (执行董事) 杨燕芝 (执行董事) 刘汉铨 (独立非执行董事) 陈振彬 (独立非执行董事) 吴永嘉 (独立非执行董事) 蔡德升 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 许少玲 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 瑞士银行 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙湾宏远街一号「一号九龙」三十八楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.glorisun.com |
电邮地址 | enquiry@glorisun.com |
电话号码 | (852) 2263-3000 |
传真号码 | (852) 2343-3217 |