即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | TCL实业控股股份有限公司 (54.54%) |
公司董事 | 杜娟 (主席兼执行董事) 彭攀 (财政总裁兼执行董事) 张少勇 (首席执行官兼执行董事) 孙力 (执行董事) 王一江 (独立非执行董事) 刘绍基 (独立非执行董事) 许志坚 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 蔡凤仪 陈明 |
往来银行 | |
律师 | 唐栋律师行 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界沙田香港科学园科技大道东二十二号二十二E大楼五楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://electronics.tcl.com |
电邮地址 | hk.ir@tcl.com |
电话号码 | (852) 2437-7300 |
传真号码 | |