即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股东 | 罗飞 (67.16%) |
公司董事 | 罗飞 (主席兼执行董事) 王亦东 (执行董事) 罗云 (非执行董事) 张文会 (非执行董事) Laetitia Albertini (非执行董事) Mingshu Zhao Wiggins (非执行董事) 陈伟成 (独立非执行董事) 骆刘燕清 (独立非执行董事) 丁远 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 杨文筠 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港太古坊华兰路十八号港岛东中心四十楼四零零七至零九单位 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.hh.global |
电邮地址 | ir@hh.global |
电话号码 | |
传真号码 | |