即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 待定 | 1,000 | 3,384 | | | 详细暗盘 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.940 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股东 | [00016] 新鸿基地产发展有限公司 (73.38%) |
公司董事 | 郭炳联 (主席兼执行董事) 冯玉麟 (副主席兼执行董事) 张永锐 (副主席兼非执行董事) 董子豪 (执行董事) 陈文远 (执行董事) 萧汉华 (非执行董事) David Norman Prince (非执行董事) 郭基泓 (非执行董事) 陈康祺 (非执行董事) 廖家俊 (非执行董事) 李安国 (独立非执行董事) 金耀基 (独立非执行董事) 黄启民 (独立非执行董事) 李惠光 (独立非执行董事) 陈真光 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘邦妮 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国建设银行 创兴银行有限公司 |
律师 | 胡关李罗律师行 Maples and Calder Asia |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港九龙观塘观塘道三百八十八号创纪之城一期渣打银行中心三十一楼三一一零号 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.sunevision.com |
电邮地址 | enquiry@sunevision.com |
电话号码 | (852) 2627-9000 |
传真号码 | |