即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 杨明深及家族成员 (52.50%) [00551] 裕元工业(集团)有限公司 (22.50%) |
公司董事 | 杨树坚 (主席兼执行董事) 杨树佳 (执行董事) 杨宏 (执行董事) 邹志明 (非执行董事) 施志宏 (非执行董事) 丘至中 (独立非执行董事) 施得安 (独立非执行董事) 黄冠豪 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 张潇 |
往来银行 | 上海商业银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界葵涌货柜码头路七十一至七十五号钟意恒胜中心一楼一至二室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.pihl.hk |
电邮地址 | Pihl@pihl.hk |
电话号码 | (852) 2424-3326 |
传真号码 | |