即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及节能环保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投资控股及资产管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智汇矿业 02546.HK | 多种金属与矿石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智驾 03881.HK | 先进硬件及软件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 华芢生物─B 02396.HK | 生物科技- 制药 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基医院 02581.HK | 保健护理服务 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南华期货股份 02691.HK | 投资银行业与经纪业 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大红袍 02695.HK | 电影与娱乐 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 主要股东 | [09988] 阿里巴巴集团控股有限公司 (23.30%) [06823] 香港电讯信托与香港电讯有限公司 (5.96%) |
| 公司董事 | 李叙平 (联合创始人兼主席兼董事总经理兼执行董事) 戴可欣 (联合创始人兼行政总裁兼执行董事) 张天胆 (非执行董事) 潘南琦 (非执行董事) Andrew Chow Heng Cheong (独立非执行董事) Selva Bryan Ratnam (独立非执行董事) 谢威廷 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴东澄 |
| 往来银行 | 大华银行有限公司 |
| 律师 | Assegaf Hamzah & Partners Christopher & Lee Ong Rajah & Tann Singapore LLP Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles Rajah & Tann (Thailand) Limited 富而德律师事务所 Rajah & Tann |
| 核数师 | 德勤会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座4310-11室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.synagistics.com |
| 电邮地址 | info@synagie.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |