即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | N/A | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
此股票沒有暗盤 | 2025/07/04 |
主要股东 | [09988] 阿里巴巴集团控股有限公司 (33.26%) 王传中 (15.62%) 李叙平 (15.47%) [06823] 香港电讯信托与香港电讯有限公司 (6.30%) 戴可欣 (6.02%) |
公司董事 | 李叙平 (联合创始人兼主席兼董事总经理兼执行董事) 戴可欣 (联合创始人兼行政总裁兼执行董事) 张天胆 (非执行董事) 潘南琦 (非执行董事) 郑安 (非执行董事) Andrew Chow Heng Cheong (独立非执行董事) Selva Bryan Ratnam (独立非执行董事) 谢威廷 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李忠成 |
往来银行 | 大华银行有限公司 |
律师 | Assegaf Hamzah & Partners Christopher & Lee Ong Rajah & Tann Singapore LLP Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles Rajah & Tann (Thailand) Limited 富而德律师事务所 Rajah & Tann |
核数师 | 德勤会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座4310-11室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.synagistics.com |
电邮地址 | info@synagie.com |
电话号码 | |
传真号码 | |