即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 罗祖春 (55.00%) Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. (20.00%) |
公司董事 | 罗祖春 (主席兼执行董事) Lee Koon Yew (行政总裁兼执行董事) 陈家俊 (执行董事) 蔡润佳 (独立非执行董事) 卓灏勤 (独立非执行董事) 刘美 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 萧镇邦 |
往来银行 | CIMB Bank Berhad 东亚银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 罗申美会计师事务所 |
注册办事处 | 香港中环都爹利街十一号律敦治中心律敦治大厦十八楼一八零二室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.bitstrat.hk |
电邮地址 | Connect@bitstrat.hk |
电话号码 | (852) 5365-4902 |
传真号码 | |