即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 银诺医药─B 02591.HK | 制药 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股东 | 太原长城光电子工业公司 (全部股本: 25.95%) 张少辉 (全部股本: 18.55%) 北京原康科技有限公司 (全部股本: 11.01%) 太原唐海自动控制有限公司 (全部股本: 8.06%) |
公司董事 | 吴波 (主席兼非执行董事) 宋政来 (副主席兼执行董事) 王玲玲 (执行董事) 焦保国 (执行董事) 袁国良 (非执行董事) 荣飞 (独立非执行董事) 王卫忠 (独立非执行董事) 许咏风 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈聪 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 华夏银行 中国工商银行 |
律师 | |
核数师 | 北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港文咸东街89-93号文乐商业大厦2楼C座 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.sxccoe.com |
电邮地址 | ccoe@sxccoe.com |
电话号码 | (86 351) 7075-474 |
传真号码 | (86 351) 7075-474 |