即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 待定 | 1,000 | 3,384 | | | 详细暗盘 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.940 | 100 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 圣贝拉 02508.HK | 保健护理服务 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 钟表珠宝 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 颖通控股 06883.HK | 美容护肤产品及服务 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股东 | 管毅宏 (39.24%) |
公司董事 | 管毅宏 (主席兼执行董事) 何成效 (行政总裁兼执行董事) 苏淡满 (首席财务官兼执行董事) 崔弄宇 (执行董事) 唐智晖 (独立非执行董事) 朱睿 (独立非执行董事) 王晓梅 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 苏淡满 梁君慧 |
往来银行 | 兴业银行股份有限公司 |
律师 | 汉坤律师事务所 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙旺角太子道西一百九十三号新世纪广场一期十七楼 |
股份过户登记处 | MUFG Corporate Markets Pty Ltd. [电话: (852) 3707-2600] |
股份过户登记处电话 | (852) 3707-2600 |
公司网址 | http://www.jiumaojiu.com |
电邮地址 | ir@jiumaojiu.com |
电话号码 | (86 20) 3787-3399 |
传真号码 | |