即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德医药 03880.HK | 生物科技- 制药 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 饮品 (非酒精类) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 云知声 09678.HK | 先进硬件及软件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 拨康视云─B 02592.HK | 生物科技- 制药 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股数 | 4,000 |
招股价 | 1 |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | N/A |
上市时间 | 2024/01/09 |
全球发售股数2 | 128,700,000 |
香港/公开发售股数2 | 51480000(40.00%) |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | Beta International Securities Limited 华盛资本证券有限公司 |
保荐人 | 汇富融资有限公司 |
收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 汇富融资有限公司 |
牵头经办人 | Beta International Securities Limited 汇富金融服务有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 北京大成律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | Beta International Securities Limited 汇富金融服务有限公司 华盛资本证券有限公司 |