恒指半日收报25799.27点,跌 0.43%,成交1,561.8亿元,最高见26062.80点,低见25749.36点。
======================================================================
数目 百分比 平均升跌 成交额(亿) 占总成交
======================================================================
主板股票表现
上升 897 21.84% +2.42% 603.651 38.65%
下跌 928 22.60% -2.02% 722.961 46.29%
其他 2282 55.56% 15.558 1.00%
合共 4107 100.00% +0.07% 1342.170 85.94%
----------------------------------------------------------------------
主板认股证表现
认购证 5224 79.06% -0.29% 66.818 4.28%
认沽证 1384 20.94% +0.85% 23.802 1.52%
界内证 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 6608 100.00% -0.05% 90.620 5.80%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊证表现
牛证 4337 73.42% -2.36% 68.801 4.41%
熊证 1570 26.58% +2.82% 60.211 3.86%
合共 5907 100.00% -0.98% 129.012 8.26%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表现
上升 38 43.18% +1.55% 200.228 12.82%
下跌 47 53.41% -1.18% 340.383 21.79%
其他 3 3.41% 10.058 0.64%
合共 88 100.00% +0.04% 550.669 35.26%
======================================================================
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯