标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰:中国对美船舶实施报复性港口费 料中远海能(01138.HK)影响正面
恒瑞医药(01276.HK) -3.450 (-4.207%) 沽空 $1.62千万; 比率 21.426% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -5.520 (-12.831%) 沽空 $1.54亿; 比率 7.459% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -14.000 (-2.614%) 沽空 $6.89百万; 比率 1.606% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -1.980 (-4.363%) 沽空 $3.56千万; 比率 7.385% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.150 (-1.161%) 沽空 $3.40千万; 比率 18.721% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) -0.250 (-6.793%) 沽空 $9.88千万; 比率 29.406% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.502%) 沽空 $3.55百万; 比率 21.223% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.400 (-3.463%) 沽空 $1.23千万; 比率 21.152% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) -0.090 (-6.522%) 沽空 $4.84亿; 比率 30.383% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) -0.390 (-2.866%) 沽空 $1.61百万; 比率 10.053% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-17 12:25。)
AASTOCKS新闻