美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年5月8日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年5月8日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
劳动节
1
2025-05-02
2
2025-05-03
3
2025-05-04
4
佛诞
5
2025-05-06
6
2025-05-07
7
2025-05-08 今日
8
2025-05-09
9
2025-05-10
10
2025-05-11
11
2025-05-12
12
2025-05-13
13
2025-05-14
14
2025-05-15
15
2025-05-16
16
2025-05-17
17
2025-05-18
18
2025-05-19
19
2025-05-20
20
2025-05-21
21
2025-05-22
22
2025-05-23
23
2025-05-24
24
2025-05-25
25
2025-05-26
26
2025-05-27
27
2025-05-28
28
2025-05-29
29
2025-05-30
30
2025-05-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00945.HK 宏利金融有限公司 人寿与健康保险 业绩 (截至31/03/25止3个月)
00981.HK 中芯国际集成电路制造有限公司 半导体产品及设备 业绩 (截至31/03/25止3个月)
01347.HK 华虹半导体有限公司 半导体产品及设备 第一季度业绩 (截至31/03/25止3个月)
02518.HK 汽车之家 电子商贸及互联网服务 第一季度业绩 (年度2025)
09688.HK 再鼎医药有限公司 生物科技- 用品与服务 第一季度业绩 (年度2025)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
02589.HK 沪上阿姨 113.12 30 2025/05/02
02865.HK 钧达股份 22.15 100 2025/05/02
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10675.HK 日经摩通五乙购A NIK 2025/12/12 10,000 40500 0.251 650
10676.HK 日经摩通五乙沽A NIK 2025/12/12 10,000 31840 0.150 625
10677.HK 日经摩通五乙沽B NIK 2025/12/12 10,000 29850 0.150 455
16458.HK 汇丰瑞银五甲购A 00005 2025/11/21 4,000 115.98 0.150 10
16466.HK 中化瑞银六一购A 00386 2026/01/27 2,000 4.87 0.150 1
16467.HK 中寿瑞银五十沽A 02628 2025/10/22 5,000 11.48 0.150 5
16469.HK 招行瑞银五八购B 03968 2025/08/25 5,000 50.85 0.150 10
16471.HK 美团国君五九购D 03690 2025/09/30 10,000 140.1 0.163 100
16473.HK 恒指中银五十购B HSI 2025/10/30 10,000 23115 0.160 10,800
16474.HK 恒指中银五十购C HSI 2025/10/30 10,000 24120 0.150 9,500
16475.HK 泡玛中银五十购A 09992 2025/10/24 20,000 289.08 0.240 100
16476.HK 小米中银五乙沽A 01810 2025/12/30 2,000 37 0.260 10
16477.HK 康方中银五十购A 09926 2025/10/24 10,000 135.98 0.150 100
16478.HK 药康中银六六购A 02359 2026/06/18 10,000 83.64 0.190 100
16479.HK 建行中银五乙沽A 00939 2025/12/30 1,000 5.62 0.250 1
16481.HK 名创中银五甲购A 09896 2025/11/03 10,000 39.93 0.160 50
16482.HK 泡玛中银五甲沽A 09992 2025/11/07 20,000 153.5 0.250 100
16483.HK 海油花旗六二沽A 00883 2026/02/20 5,000 12.86 0.150 5
16484.HK 中油花旗五九沽A 00857 2025/09/22 2,000 4.56 0.150 1
16485.HK 美团花旗五十购B 03690 2025/10/15 10,000 160.78 0.150 100
16486.HK 比迪花旗五九沽B 01211 2025/09/24 5,000 290.6 0.150 100
16489.HK 快手摩通五九沽B 01024 2025/09/26 1,000 34.95 0.150 10
16490.HK 汇丰摩通五乙购A 00005 2025/12/17 2,000 88.05 0.150 50
49671.HK 道指法兴五乙牛J Dow Jones Industrial Average 2025/12/19 10,000 38650 0.250 390,000
69017.HK 恒指中银七乙牛F HSI 2027/12/30 10,000 22318 0.250 10,000
69020.HK 恒指中银七乙牛J HSI 2027/12/30 10,000 22118 0.250 10,000
69021.HK 恒指中银七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 21918 0.250 10,000
69031.HK 恒指中银七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 21718 0.250 10,000
69040.HK 恒指中银七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 22888 0.250 10,000
69041.HK 恒指中银七乙熊B HSI 2027/12/30 10,000 23288 0.250 10,000
69042.HK 恒指信证八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 22220 0.250 10,000
69044.HK 恒指信证七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 22500 0.250 10,000
69048.HK 恒指信证八二牛J HSI 2028/02/28 10,000 22200 0.250 10,000
69050.HK 恒指信证八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 22050 0.250 10,000
69055.HK 恒指信证七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 22750 0.250 10,000
69060.HK 恒指信证七十牛F HSI 2027/10/28 10,000 22404 0.250 10,000
69061.HK 恒指摩利七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 22730 0.250 10,000
69069.HK 恒指摩利八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 22594 0.250 10,000
69070.HK 恒指摩利八三牛E HSI 2028/03/30 10,000 22130 0.250 10,000
69071.HK 恒指摩利八八牛C HSI 2028/08/30 10,000 22260 0.250 10,000
69072.HK 恒科摩利六三牛A Hang Seng TECH Index 2026/03/30 10,000 4720 0.250 10,000
69073.HK 恒科摩利六三牛B Hang Seng TECH Index 2026/03/30 10,000 4970 0.250 10,000
69078.HK 恒指摩利八八牛D HSI 2028/08/30 10,000 22404 0.250 10,000
69079.HK 小米摩利五甲牛E 01810 2025/11/28 20,000 46.1 0.250 100
69080.HK 小米摩利五乙牛C 01810 2025/12/29 20,000 48.6 0.250 100
69081.HK 平安摩利六十牛F 02318 2026/10/30 50,000 42.4 0.250 100
69082.HK 港交摩利六九牛C 00388 2026/09/29 50,000 330.2 0.250 500
69083.HK 腾讯摩利六三牛A 00700 2026/03/30 50,000 466.2 0.250 500
69084.HK 阿里摩利五九牛H 09988 2025/09/25 10,000 115.2 0.250 100
69089.HK 恒指国君七甲牛W HSI 2027/11/29 10,000 22400 0.250 10,000
69099.HK 恒指国君七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 22100 0.250 10,000
69104.HK 恒指国君七甲熊9 HSI 2027/11/29 10,000 23050 0.250 10,000
69105.HK 恒指汇丰八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22400 0.250 10,000
69106.HK 恒指汇丰八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 22220 0.250 10,000
69108.HK 恒指汇丰八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 22588 0.250 10,000
69109.HK 恒指汇丰八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 23188 0.250 10,000
69120.HK 恒指汇丰八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 22950 0.250 10,000
69131.HK 恒指汇丰八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 22728 0.250 10,000
69132.HK 恒指汇丰八三牛5 HSI 2028/03/30 10,000 22250 0.250 10,000
69133.HK 恒指汇丰八三牛6 HSI 2028/03/30 10,000 22404 0.250 10,000
69140.HK 恒指汇丰八三牛7 HSI 2028/03/30 10,000 21950 0.250 10,000
69142.HK 恒指汇丰八三牛8 HSI 2028/03/30 10,000 22100 0.250 10,000
69143.HK 恒科法兴五十牛J Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 4920 0.250 10,000
69144.HK 恒指法兴七八牛V HSI 2027/08/30 10,000 21578 0.250 10,000
69145.HK 恒指法兴八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 22278 0.250 10,000
69146.HK 恒指法兴八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 22448 0.250 10,000
69147.HK 恒指法兴八二熊2 HSI 2028/02/28 10,000 22578 0.250 10,000
69150.HK 恒指法兴八二熊6 HSI 2028/02/28 10,000 22778 0.250 10,000
69152.HK 恒指法兴八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 23100 0.250 10,000
69153.HK 恒指法兴七八牛Z HSI 2027/08/30 10,000 22078 0.250 10,000
69176.HK 腾讯法兴五甲牛J 00700 2025/11/28 5,000 474.5 0.250 500
69182.HK 快手法兴五甲牛A 01024 2025/11/27 10,000 47.3 0.250 100
69183.HK 小米法兴五乙牛F 01810 2025/12/22 2,000 49.6 0.250 100
69187.HK 阿里法兴六七牛H 09988 2026/07/03 5,000 101 0.250 500
69189.HK 恒指法兴七八牛N HSI 2027/08/30 10,000 22404 0.250 10,000
69192.HK 恒指法兴七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 22248 0.250 10,000
69193.HK 恒指法兴七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 21938 0.250 10,000
69194.HK 恒指法兴八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 23278 0.250 10,000
69195.HK 恒指法兴八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 23500 0.250 10,000
69197.HK 恒指法兴七八牛P HSI 2027/08/30 10,000 21808 0.250 10,000
69198.HK 恒指法兴七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 21400 0.250 20,000
69204.HK 阿里法兴五甲牛C 09988 2025/11/14 10,000 115 0.250 100
69206.HK 小米瑞银八四熊A 01810 2028/04/11 20,000 52.4 0.250 100
69215.HK 美团瑞银六四牛E 03690 2026/04/28 5,000 116 0.250 500
69218.HK 腾讯瑞银五十牛J 00700 2025/10/16 5,000 463.8 0.250 500
69219.HK 恒指瑞银八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 22220 0.250 10,000
69222.HK 恒指瑞银八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 22338 0.250 10,000
69227.HK 恒指瑞银八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 22500 0.250 10,000
69238.HK 恒指瑞银七十熊U HSI 2027/10/28 10,000 22600 0.250 20,000
69239.HK 小米瑞银五乙牛N 01810 2025/12/24 20,000 50.6 0.250 100
69240.HK 阿里瑞银五十牛D 09988 2025/10/06 10,000 120.5 0.250 100
69241.HK 腾讯瑞银五十牛K 00700 2025/10/06 5,000 484.3 0.250 500
69243.HK 恒指瑞银七乙牛E HSI 2027/12/30 10,000 22250 0.250 10,000
69244.HK 恒指瑞银七乙牛F HSI 2027/12/30 10,000 22100 0.250 10,000
69248.HK 恒指瑞银八三牛Q HSI 2028/03/30 10,000 21950 0.250 10,000
69253.HK 小米瑞银六一牛A 01810 2026/01/07 20,000 52.1 0.250 100
69259.HK 汇丰瑞银六一熊H 00005 2026/01/30 4,000 90.58 0.250 100
69262.HK 阿里瑞银五十牛E 09988 2025/10/21 10,000 117.5 0.250 100
69265.HK 港交瑞银七十牛3 00388 2027/10/07 5,000 343 0.250 500
69279.HK 快手瑞银五十牛H 01024 2025/10/20 10,000 48.5 0.250 100
69280.HK 恒科瑞银五十牛H Hang Seng TECH Index 2025/10/30 10,000 5020 0.250 10,000
69281.HK 恒指瑞银七九牛N HSI 2027/09/29 10,000 22404 0.250 10,000
69283.HK 恒指瑞银七乙牛G HSI 2027/12/30 10,000 21788 0.250 10,000
69284.HK 恒指瑞银七乙牛H HSI 2027/12/30 10,000 21628 0.250 10,000
69285.HK 恒指瑞银八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 22678 0.250 10,000
69286.HK 恒指瑞银八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 22838 0.250 10,000
69287.HK 恒指瑞银八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 23018 0.250 10,000
69288.HK 恒指瑞银八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 23200 0.250 10,000
69289.HK 恒指瑞银八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 23378 0.250 10,000
69291.HK 药明汇丰六一牛B 02269 2026/01/19 2,500 20 0.250 50
69293.HK 港交汇丰七甲牛A 00388 2027/11/08 5,000 338 0.250 500
69294.HK 携程汇丰六一牛A 09961 2026/01/12 2,500 444 0.250 500
69296.HK 腾讯汇丰六一牛L 00700 2026/01/15 5,000 467 0.250 500
69298.HK 比迪汇丰六一牛H 01211 2026/01/12 25,000 366 0.250 500
69304.HK 美团汇丰六一牛H 03690 2026/01/12 10,000 125.5 0.250 100
69319.HK 小米汇丰六一牛I 01810 2026/01/19 2,000 49.6 0.250 100
69321.HK 腾讯汇丰五乙牛P 00700 2025/12/18 5,000 482.8 0.250 500
69324.HK 阿里汇丰六三牛E 09988 2026/03/02 10,000 116.5 0.250 100
69328.HK 恒指法巴九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 22300 0.250 10,000
69330.HK 恒指法巴九三熊H HSI 2029/03/28 10,000 22400 0.250 10,000
69341.HK 恒指法巴九三熊I HSI 2029/03/28 10,000 22500 0.250 10,000
69342.HK 恒指法巴九一牛H HSI 2029/01/30 10,000 22300 0.250 10,000
69345.HK 恒指法巴九一牛I HSI 2029/01/30 10,000 22200 0.250 10,000
69346.HK 恒指法巴九一牛J HSI 2029/01/30 10,000 22100 0.250 10,000
69354.HK 恒指法巴九一牛K HSI 2029/01/30 10,000 22390 0.250 10,000
69355.HK 恒指法巴九三熊J HSI 2029/03/28 10,000 22600 0.250 10,000
69358.HK 恒指法巴九一牛L HSI 2029/01/30 10,000 22400 0.250 10,000
69376.HK 恒指法巴九一牛M HSI 2029/01/30 10,000 22050 0.250 10,000
69382.HK 恒指法巴九一牛N HSI 2029/01/30 10,000 21900 0.250 20,000
69388.HK 恒指法巴九三熊K HSI 2029/03/28 10,000 22610 0.250 10,000
69389.HK 港交法巴八三牛B 00388 2028/03/30 5,000 340 0.250 500
69390.HK 比迪法巴五十牛B 01211 2025/10/30 25,000 368 0.250 500
69391.HK 小米法巴五十牛I 01810 2025/10/30 20,000 49.6 0.250 100
69400.HK 小米法巴五十牛J 01810 2025/10/30 20,000 51.6 0.250 100
69401.HK 美团法巴五十牛A 03690 2025/10/30 10,000 127.5 0.250 100
69403.HK 恒指花旗七五熊O HSI 2027/05/28 10,000 22388 0.250 10,000
69404.HK 恒指花旗七乙熊9 HSI 2027/12/30 10,000 22220 0.250 10,000
69407.HK 恒指花旗七四熊Y HSI 2027/04/29 10,000 22578 0.250 10,000
69423.HK 恒指花旗七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 22900 0.250 10,000
69428.HK 恒指花旗七七牛S HSI 2027/07/29 10,000 22208 0.250 10,000
69433.HK 小米花旗五乙牛C 01810 2025/12/31 2,000 52.1 0.250 100
69434.HK 恒指花旗七甲熊6 HSI 2027/11/29 10,000 22728 0.250 10,000
69436.HK 小米花旗五甲牛J 01810 2025/11/28 2,000 50.6 0.250 100
69437.HK 恒指花旗七九牛Z HSI 2027/09/29 10,000 22404 0.250 10,000
69438.HK 恒指花旗七八牛G HSI 2027/08/30 10,000 21938 0.250 10,000
69451.HK 恒指摩通八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 22220 0.250 10,000
69454.HK 恒指摩通八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 22400 0.250 10,000
69455.HK 恒指摩通八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 22550 0.250 10,000
69456.HK 腾讯摩通八四熊A 00700 2028/04/21 5,000 488 0.250 500
69457.HK 小米摩通七乙熊S 01810 2027/12/10 2,000 52.4 0.250 100
69466.HK 阿里摩通八四熊A 09988 2028/04/21 10,000 123.5 0.250 100
69469.HK 恒指摩通七十牛L HSI 2027/10/28 10,000 22100 0.250 10,000
69470.HK 恒指摩通八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 22720 0.250 10,000
69471.HK 恒指摩通七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 22250 0.250 10,000
69472.HK 腾讯摩通六一牛S 00700 2026/01/09 5,000 484.4 0.250 500
69473.HK 恒指摩通八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 22860 0.250 10,000
69474.HK 恒指摩通八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 23150 0.250 10,000
69477.HK 恒指摩通七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 21950 0.250 10,000
69478.HK 恒指摩通八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 23000 0.250 10,000
69497.HK 恒指摩通七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 22404 0.250 10,000
69499.HK 恒指摩通七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 21780 0.250 10,000
69500.HK 携程摩通五十牛C 09961 2025/10/10 2,500 419 0.250 500
69501.HK 腾讯摩通六一牛T 00700 2026/01/09 5,000 479 0.250 500
69504.HK 阿里摩通五甲牛O 09988 2025/11/14 10,000 118 0.250 100
69508.HK 小米摩通六九牛C 01810 2026/09/11 2,000 52.1 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
28457.HK 盈富星展五五沽A
28997.HK 友邦摩利五五购A
51989.HK 小米瑞银五五牛F
52118.HK 平安摩通五五熊A
54287.HK 小米摩通五五牛D
57114.HK 小米摩通五五牛E
57986.HK 小米摩通五五牛F
58178.HK 药明摩通五五牛A
63039.HK 小米摩通五五牛A
65605.HK 小鹏摩通五五牛B
68316.HK 小米摩通五五牛B
68877.HK 中芯瑞银五甲牛H
69011.HK 中芯法巴五甲牛E
69040.HK 恒指中银七乙熊2
69042.HK 恒指信证八二熊F
69044.HK 恒指信证七甲熊A
69055.HK 恒指信证七乙熊I
69061.HK 恒指摩利七乙熊V
69069.HK 恒指摩利八三熊G
69104.HK 恒指国君七甲熊9
69105.HK 恒指汇丰八三熊M
69106.HK 恒指汇丰八三熊T
69108.HK 恒指汇丰八三熊U
69120.HK 恒指汇丰八三熊X
69131.HK 恒指汇丰八三熊Y
69145.HK 恒指法兴八四熊R
69146.HK 恒指法兴八四熊S
69147.HK 恒指法兴八二熊2
69150.HK 恒指法兴八二熊6
69183.HK 小米法兴五乙牛F
69219.HK 恒指瑞银八四熊X
69222.HK 恒指瑞银八四熊Y
69227.HK 恒指瑞银八三熊M
69238.HK 恒指瑞银七十熊U
69239.HK 小米瑞银五乙牛N
69240.HK 阿里瑞银五十牛D
69241.HK 腾讯瑞银五十牛K
69253.HK 小米瑞银六一牛A
69285.HK 恒指瑞银八三熊N
69286.HK 恒指瑞银八三熊S
69287.HK 恒指瑞银八三熊V
69319.HK 小米汇丰六一牛I
69328.HK 恒指法巴九三熊G
69330.HK 恒指法巴九三熊H
69341.HK 恒指法巴九三熊I
69355.HK 恒指法巴九三熊J
69388.HK 恒指法巴九三熊K
69391.HK 小米法巴五十牛I
69400.HK 小米法巴五十牛J
69403.HK 恒指花旗七五熊O
69404.HK 恒指花旗七乙熊9
69407.HK 恒指花旗七四熊Y
69423.HK 恒指花旗七乙熊O
69433.HK 小米花旗五乙牛C
69434.HK 恒指花旗七甲熊6
69436.HK 小米花旗五甲牛J
69451.HK 恒指摩通八三熊2
69454.HK 恒指摩通八三熊7
69455.HK 恒指摩通八三熊8
69456.HK 腾讯摩通八四熊A
69466.HK 阿里摩通八四熊A
69470.HK 恒指摩通八三熊9
69472.HK 腾讯摩通六一牛S
69473.HK 恒指摩通八三熊C
69478.HK 恒指摩通八三熊K
69508.HK 小米摩通六九牛C
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日