美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.10 2025/06/20 N/A -0.51% +1.07% +10.24% +9.45% +7.83% +29.76% +46.07% +251.00% 10.73%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.35 2025/06/20 N/A -2.32% -1.60% -1.03% -1.09% -7.20% +28.20% +25.16% +693.47% 15.20%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.18 2025/06/20 N/A +1.02% +1.68% +2.30% +2.24% +6.39% +22.58% +19.88% +171.80% 5.38%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.88 2025/06/20 N/A -2.17% -3.72% -1.21% -1.08% -8.90% +28.04% +23.65% +267.88% 18.78%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.25 2025/06/20 0.40 -1.20% +3.22% +14.73% +13.95% +5.34% +34.91% +38.28% N/A 15.57%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/06/20 0.54 -2.58% +0.86% +7.08% +6.11% +10.72% +39.43% +44.38% +1,412.86% 11.50%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.50 2025/06/20 N/A +0.22% +3.24% +4.42% +3.41% -2.51% +15.51% +35.08% +1,260.08% 15.27%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 35.93 2025/06/20 N/A -1.24% -1.75% +11.65% +10.69% +10.93% +42.58% +77.34% N/A 11.46%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 41.31 2025/06/20 N/A -0.07% +3.66% +23.39% +22.87% +19.19% +55.71% +80.39% +313.10% 14.32%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.00% +14.73% N/A 10.06%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.68 2025/06/20 N/A +3.56% +9.49% +8.11% +6.76% +2.49% +2.42% +9.23% +446.80% 22.47%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.53 2025/06/20 N/A -0.22% +4.04% +10.09% +9.21% +2.49% +25.85% +69.76% N/A 15.94%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 28.35 2025/06/20 N/A -0.98% -0.91% +11.22% +9.80% +4.19% +35.00% +69.35% N/A 12.78%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.05 2025/06/20 N/A +1.14% +0.99% +12.16% +11.55% +8.49% +40.11% +66.78% +370.50% 11.74%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】