美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 226.89 2025/10/15 N/A -0.94% -3.27% +2.66% -4.41% -9.05% +31.16% +45.71% +301.72% 11.99%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.44 2025/10/15 N/A -0.88% -4.51% +1.70% -1.18% -7.26% +29.08% +60.09% +295.44% 10.32%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23 2025/10/15 N/A -1.15% -3.71% +5.47% -5.03% -10.84% +22.26% +51.48% +191.51% 11.45%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.35 2025/10/15 0.63 -1.24% -3.12% +3.38% +0.28% -3.73% +36.07% +68.54% +723.50% 10.03%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.31 2025/10/15 N/A -1.26% -4.44% +4.57% -3.99% -7.63% +45.25% +85.94% +573.10% 10.94%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.27 2025/10/15 N/A -2.68% -6.59% -1.05% -5.77% -12.20% +39.63% +82.64% +1,682.74% 10.61%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.17 2025/10/15 N/A -0.66% -2.51% +8.72% +0.35% -4.71% +42.16% +84.52% +3,031.74% 12.09%
摩根印度基金 (美元) 354.00 2025/10/15 0.00 -3.47% -5.96% +0.37% -4.45% -10.01% +21.69% +48.10% N/A 10.92%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.83 2025/10/15 0.00 -2.20% -7.67% +2.19% -8.20% -12.95% +34.76% +84.24% +268.30% 11.90%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 342.49 2025/10/15 0.64 -0.70% -2.84% +6.30% -1.05% -6.35% +39.23% +70.07% +242.49% 11.82%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】