美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 232.63 2025/06/20 N/A +0.46% +5.77% -2.83% -1.99% -1.15% +37.37% +74.35% +311.89% 11.04%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 403.92 2025/06/20 N/A -2.22% +3.94% -0.38% +0.94% -4.23% +40.93% +89.25% +303.92% 9.24%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.62 2025/06/20 N/A -1.74% +5.74% -5.62% -4.34% -8.53% +29.58% +79.21% +193.65% 10.38%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.83 2025/06/20 0.63 -0.66% +4.90% +0.07% +0.86% +2.31% +42.74% +97.40% +728.30% 8.80%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.10 2025/06/20 N/A -1.23% +6.21% -2.46% -1.44% +0.70% +54.79% +117.09% +591.00% 9.73%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 184.66 2025/06/20 N/A -1.67% +3.57% -2.48% -2.39% -1.11% +54.98% +111.02% +1,746.60% 9.85%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.24 2025/06/20 N/A -0.83% +7.78% -0.65% +0.37% +0.68% +50.89% +118.21% +3,032.44% 10.25%
摩根印度基金 (美元) 369.35 2025/06/20 0.00 -0.62% +5.07% -0.38% -0.31% +0.51% +29.73% +77.63% N/A 8.57%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.83 2025/06/20 0.00 +0.11% +4.82% -4.83% -5.71% -1.36% +42.70% +118.42% +278.30% 10.41%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.88 2025/06/20 0.64 -1.24% +6.45% -1.65% -1.23% -3.60% +47.02% +91.37% +241.88% 10.26%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】