美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% +5.36% +35.12% 1.08%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.47% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.28% +22.86% +451.33% 7.54%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.46 2025/05/07 N/A +12.02% +4.24% +3.08% +8.95% +14.62% -10.50% -15.79% +85.74% 26.57%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 89.38 2025/05/07 N/A +12.01% -0.93% -5.41% -1.25% +3.07% +1.82% +17.50% +1,687.67% 13.88%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 57.77 2025/05/07 N/A +16.60% -0.28% -1.96% -1.41% +5.36% +17.81% +45.57% +230.30% 15.35%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 70.80 2025/05/07 N/A +13.67% +1.47% -2.21% +3.28% +2.95% +6.76% +20.89% +457.47% 13.29%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 70.80 2025/05/07 N/A +13.67% +1.47% -2.21% +3.28% +2.95% +6.76% +20.89% +457.47% 13.29%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 70.80 2025/05/07 N/A +13.67% +1.47% -2.21% +3.28% +2.95% +6.76% +20.89% +457.47% 13.29%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 70.80 2025/05/07 N/A +13.67% +1.47% -2.21% +3.28% +2.95% +6.76% +20.89% +457.47% 13.29%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.49 2025/05/07 N/A +17.70% +1.07% -2.13% -0.25% +2.60% +23.94% +73.42% +164.93% 14.53%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.35 2025/05/07 N/A +10.96% -6.68% -1.20% -1.09% -6.01% +18.33% +33.24% +693.50% 14.55%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.57 2025/05/07 N/A +12.00% -6.11% -6.75% -3.35% -3.35% +13.95% +35.34% +281.58% 14.20%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.50 2025/05/07 N/A +8.28% +2.67% -2.58% -3.31% +4.76% +25.20% +87.35% +306.33% 10.82%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,026.68 2025/05/07 N/A +9.66% +1.65% -0.28% -0.47% -0.82% +21.37% +36.24% +144.77% 11.53%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,247.33 2025/05/07 N/A +15.79% +7.15% +4.61% +19.12% -10.52% +3.79% +39.24% -16.62% 18.18%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.97 2025/05/07 N/A +2.26% -1.42% -0.24% +0.84% +4.81% +16.91% +13.09% +369.68% 8.56%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.72 2025/05/07 N/A +2.93% -0.29% +1.31% +0.49% +5.50% +14.46% +26.13% +167.16% 6.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】