美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.29 2025/05/07 N/A +11.51% +0.73% +6.86% +6.92% +2.57% +20.44% +55.09% +242.90% 13.49%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 212.33 2025/05/07 N/A +14.43% -8.84% -6.68% -4.89% +6.35% +47.45% +81.68% +1,027.02% 16.71%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 48.28 2025/05/07 N/A +16.37% +3.23% +2.16% +5.71% +8.32% +12.83% +28.23% +382.80% 15.21%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.73 2025/05/07 N/A +6.66% -1.11% -0.26% +0.87% +7.52% +19.54% +32.99% N/A 7.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.49 2025/05/07 N/A +3.12% -0.70% +0.38% +0.43% +5.78% +18.15% +33.50% +317.38% 6.59%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.98 2025/05/07 N/A +13.54% -2.91% -1.40% +1.91% +5.83% +26.68% +64.47% +139.80% 14.04%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 534.67 2025/05/07 N/A +3.74% -5.98% -11.02% -1.05% -7.26% +9.69% +36.92% +757.53% 11.54%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 821.02 2025/05/07 N/A +20.78% -13.74% -10.69% -9.05% +6.69% +54.94% +88.95% +1,235.64% 24.52%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.52 2025/05/07 N/A +0.41% +1.40% +2.36% +1.88% +4.78% +9.66% +6.90% N/A 1.47%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/05/07 N/A +0.70% +0.76% +2.38% +1.60% +6.14% +24.02% +47.50% +59.00% 2.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.23 2025/05/07 N/A +16.78% -5.50% -8.36% -3.15% -1.13% +12.12% +45.03% +302.30% 16.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.94 2025/05/07 N/A +16.77% -5.50% -8.35% -3.15% -1.14% +12.11% +45.03% +638.97% 16.25%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.85 2025/05/07 N/A +13.87% -8.64% -11.92% -7.51% -3.71% +16.19% +56.16% +328.50% 15.58%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】