美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 123.91 2025/05/07 N/A +14.55% -1.07% -3.28% +1.34% +4.13% +8.14% +12.73% N/A 14.25%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.95 2025/05/07 N/A +12.97% +1.25% -0.14% +2.57% +6.45% +7.18% +21.40% +119.50% 13.83%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.95 2025/05/07 N/A +12.97% +1.25% -0.14% +2.57% +6.45% +7.18% +21.40% +119.50% 13.83%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.95 2025/05/07 N/A +12.97% +1.25% -0.14% +2.57% +6.45% +7.18% +21.40% +119.50% 13.83%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.95 2025/05/07 N/A +12.97% +1.25% -0.14% +2.57% +6.45% +7.18% +21.40% +119.50% 13.83%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.61 2025/05/07 N/A +13.53% +6.07% +2.47% +7.65% +0.36% -11.37% -4.27% +66.10% 13.18%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/07 N/A +12.03% +6.51% +4.85% +11.65% +12.03% -6.14% -19.32% +62.00% 24.47%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.46 2025/05/07 N/A +12.75% -0.12% -2.49% +2.29% +7.74% -7.28% +18.47% +154.60% 17.29%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77 2025/05/07 N/A +21.24% +5.18% +7.14% +7.37% +6.86% +32.04% +48.59% N/A 18.33%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.13% +24.99% N/A 7.96%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.57 2025/05/07 N/A +12.71% -1.13% -0.83% +2.64% -2.49% -12.13% +10.65% +425.70% 20.81%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.85 2025/05/07 N/A +17.19% +0.54% +4.28% +4.09% -0.09% +13.81% +77.66% N/A 17.30%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 212.87 2025/05/07 N/A +19.09% -9.30% -5.68% -5.55% +7.12% +66.80% +102.95% +2,112.79% 22.63%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】