美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.07 2025/10/15 N/A +4.55% +6.38% +10.63% +16.45% +15.55% +3.29% +57.35% -3.93% 8.89%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/15 0.86 +0.12% +1.76% +4.91% +4.49% +4.68% +18.51% +11.70% +235.17% 2.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2025/10/15 1.13 +2.55% +11.21% +35.32% +26.70% +18.67% +75.05% +61.31% +403.36% 13.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.14 2025/10/15 0.96 +5.21% +16.94% +40.80% +29.99% +22.37% +63.06% +23.95% +482.71% 15.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/15 0.83 -0.56% +1.98% +21.40% +5.22% -2.08% +33.01% +25.06% +202.17% 12.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.17 2025/10/15 0.62 +3.89% +16.40% +30.12% +27.91% +19.38% +41.55% -2.76% +186.17% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 467.20 2025/10/15 0.55 +3.81% +20.82% +38.19% +38.96% +31.41% +40.27% -9.09% +367.20% 22.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.82 2025/10/15 1.01 +5.73% +18.63% +39.23% +34.79% +25.87% +63.20% +31.86% +560.28% 14.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.17 2025/10/15 0.73 +0.94% +4.14% +23.81% +23.41% +28.67% +145.41% +4.48% +181.68% 15.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.18 2025/10/15 0.78 +5.56% +18.03% +41.24% +35.75% +27.04% +70.28% +31.38% +363.58% 14.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.26 2025/10/15 1.12 +0.37% +3.86% +9.05% +11.26% +8.92% +28.76% +8.22% +202.63% 5.31%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.06 2025/10/15 1.30 +0.23% +0.71% +2.18% +1.70% +1.82% +10.62% -14.08% +96.65% 3.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.55 2025/10/15 0.20 +1.55% +2.60% +21.68% +20.23% +20.45% +50.31% +58.67% +393.03% 13.70%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.24% +17.40% +359.52% 5.96%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.74 2025/10/15 1.31 -0.89% +1.56% +3.69% +7.41% +3.94% +15.72% -13.61% +67.72% 5.56%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.40 2025/10/15 0.71 -1.32% +4.19% +13.57% +7.08% -0.72% +24.57% +9.14% +92.40% 12.70%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.44 2025/10/15 0.50 +3.54% +10.04% +31.30% +20.75% +13.33% +51.31% +34.71% +184.42% 14.10%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.52 2025/10/15 2.05 -0.06% +2.90% +6.58% +5.65% +4.52% +23.77% +2.01% N/A 4.22%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.61 2025/10/15 0.56 +1.67% +5.69% +27.72% +13.81% +6.93% +37.03% +243.53% -26.29% 18.25%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】