美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 131.11 2026/03/31 N/A +16.24% +30.72% +40.78% +30.72% +45.77% +55.71% +93.48% +31.11% 12.46%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.55 2026/03/31 0.86 -2.39% -1.40% -1.00% -1.40% +2.39% +12.40% +9.46% +230.97% 2.18%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.81 2026/03/31 1.13 -11.15% -0.13% +3.29% -0.13% +27.28% +45.39% +27.17% +408.14% 11.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.95 2026/03/31 0.96 -14.05% -2.00% +2.92% -2.00% +28.33% +33.98% +1.66% +479.08% 13.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +6.02% +8.30% -6.10% +183.39% 12.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 248.89 2026/03/31 0.62 -9.76% -10.21% -12.22% -10.21% +5.78% +13.28% -25.59% +148.89% 12.95%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 408.74 2026/03/31 0.55 -8.19% -6.62% -11.92% -6.62% +9.77% +1.48% -29.53% +308.74% 20.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.63 2026/03/31 1.01 -12.89% -1.52% +2.21% -1.52% +27.84% +35.66% +7.82% +548.48% 13.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.17 2026/03/31 0.73 -7.03% +2.56% +9.83% +2.56% +20.29% +108.64% -15.81% +201.73% 11.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.86 2026/03/31 0.78 -13.48% -0.07% +6.47% -0.07% +36.83% +54.60% +10.59% +377.21% 13.54%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.69 2026/03/31 1.12 -4.71% -0.54% +1.69% -0.54% +9.93% +19.93% +8.41% +206.89% 5.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.86 2026/03/31 1.30 -2.84% -1.00% -0.78% -1.00% +1.22% +8.43% -14.36% +94.70% 3.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.82 2026/03/31 0.20 -7.94% -2.39% +0.27% -2.39% +9.24% +29.97% +31.87% +386.63% 10.49%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.77% +0.29% +359.52% 0.87%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.66 2026/03/31 1.31 -3.25% -1.40% -1.32% -1.40% +4.08% +6.65% -13.72% +66.59% 5.83%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 198.27 2026/03/31 0.71 -8.81% +1.96% +2.59% +1.96% +9.45% +21.27% +2.05% +98.27% 13.63%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.64 2026/03/31 0.50 -7.21% -1.46% +2.44% -1.46% +26.62% +28.39% +11.15% +186.36% 12.43%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.46 2026/03/31 2.05 -2.24% -1.03% -0.29% -1.03% +3.59% +16.17% +2.46% N/A 4.52%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 30.03 2026/03/31 0.56 +13.30% +40.51% +43.58% +40.51% +58.24% +85.72% +187.33% +7.40% 16.03%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】