美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 92.14 2025/06/20 N/A +5.98% +1.99% +12.32% +11.68% +6.38% -7.90% +71.55% -7.86% 10.88%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.34 2025/06/20 0.86 +0.38% +1.20% +2.02% +1.86% +4.83% +13.49% +13.29% +226.75% 2.32%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.64 2025/06/20 1.13 +0.88% +5.28% +6.82% +7.32% +6.93% +32.55% +51.33% +326.36% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.32 2025/06/20 0.96 +0.53% +0.27% +4.09% +4.07% +3.92% +13.02% +18.01% +366.50% 14.53%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 280.20 2025/06/20 0.83 +2.69% +1.00% -2.04% -2.43% -5.40% +15.34% +36.34% +180.20% 12.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 238.62 2025/06/20 0.62 -1.42% -1.52% +6.12% +6.66% +9.17% +4.30% -9.02% +138.62% 13.08%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 364.22 2025/06/20 0.55 -1.07% -8.44% +8.20% +8.33% +15.94% -15.33% -14.82% +264.22% 23.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.54 2025/06/20 1.01 +0.75% +0.55% +7.22% +8.00% +4.32% +9.08% +25.87% +429.04% 14.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.01 2025/06/20 0.73 -0.35% -1.73% +10.71% +9.59% +8.33% -9.29% -17.18% +150.14% 32.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.61 2025/06/20 0.78 +1.37% +3.26% +8.29% +8.98% +6.52% +20.86% +19.85% +272.13% 12.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.77 2025/06/20 1.12 +0.83% +2.13% +5.83% +5.79% +6.65% +20.01% +2.94% +187.74% 5.68%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2025/06/20 1.30 +0.72% +2.26% +0.89% +1.09% +4.36% +3.26% -12.07% +95.46% 5.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.13 2025/06/20 0.20 +0.76% +2.29% +15.49% +15.09% +16.45% +38.07% +51.58% +371.95% 12.23%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.63% +18.59% +359.52% 7.57%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.55 2025/06/20 1.31 +1.25% +3.19% +5.66% +5.66% +5.98% +4.38% -11.80% +64.99% 7.72%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.06 2025/06/20 0.71 +3.82% +3.08% +4.40% +4.10% +7.51% +5.40% +10.43% +87.06% 16.02%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.55 2025/06/20 0.50 +0.97% +3.24% +4.50% +4.21% +1.71% +23.33% +43.19% +145.46% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.10 2025/06/20 2.05 +1.41% +1.30% +2.61% +2.37% +5.52% +14.04% +1.58% N/A 6.45%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64 2025/06/20 0.56 +11.40% +3.98% +12.23% +8.48% +0.72% +32.13% +161.53% -29.74% 17.86%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】