美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.90 2025/12/11 N/A +0.03% +7.59% +9.58% +18.67% +16.94% +7.18% +58.31% -2.10% 8.99%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/11 0.86 -0.38% -0.19% +2.07% +4.15% +4.01% +15.82% +7.94% +234.10% 1.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/12/11 1.13 -1.50% +3.06% +15.15% +26.58% +22.98% +53.85% +43.80% +402.89% 11.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.89 2025/12/11 0.96 -2.14% +5.05% +20.53% +28.90% +26.08% +38.30% +11.83% +477.82% 13.34%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.54% +5.81% +5.22% +4.15% +19.10% +14.11% +202.17% 11.18%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/11 0.62 -4.04% +0.96% +12.41% +23.43% +18.33% +25.26% -13.25% +176.14% 14.01%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 434.48 2025/12/11 0.55 -3.73% -2.36% +13.96% +29.23% +24.71% +11.43% -19.16% +334.48% 23.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.02 2025/12/11 1.01 -1.72% +3.62% +18.12% +31.17% +27.46% +41.01% +16.23% +542.52% 13.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.67 2025/12/11 0.73 +2.03% +3.22% +12.04% +25.59% +22.64% +111.96% -11.90% +186.65% 11.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.29 2025/12/11 0.78 -1.28% +6.49% +22.16% +36.42% +32.59% +55.38% +16.68% +365.85% 12.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.57 2025/12/11 1.12 +0.37% +1.61% +5.25% +12.38% +10.67% +24.03% +3.32% +205.67% 4.45%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2025/12/11 1.30 -0.76% +0.13% +0.21% +1.49% +0.02% +6.42% -14.84% +96.25% 3.57%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.38 2025/12/11 0.20 -0.91% +1.92% +1.96% +19.88% +17.70% +39.26% +50.39% +391.56% 10.68%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.79% +11.32% +359.52% 2.05%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/12/11 1.31 +0.16% -0.23% +1.49% +7.85% +5.86% +8.81% -15.33% +68.41% 5.18%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.67 2025/12/11 0.71 -1.93% -1.49% +1.89% +6.67% +2.53% +13.68% +5.72% +91.67% 10.73%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.03 2025/12/11 0.50 -0.86% +6.20% +14.97% +23.24% +18.64% +36.57% +26.23% +190.29% 11.42%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.57 2025/12/11 2.05 +0.13% +0.58% +3.50% +6.05% +4.74% +17.53% +0.52% N/A 3.76%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.62 2025/12/11 0.56 +0.74% +6.34% +12.77% +19.39% +15.55% +37.90% +150.74% -22.68% 13.72%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】