美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.20 2025/05/07 N/A -0.60% +2.17% +5.45% +6.91% +3.63% -17.05% +71.40% -11.80% 11.11%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.21 2025/05/07 0.86 +0.24% +0.71% +1.71% +1.07% +4.74% +11.40% +15.92% +224.22% 2.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 41.25 2025/05/07 1.13 +4.84% +2.10% -1.81% +3.83% +8.23% +20.60% +57.33% +312.51% 11.49%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.70 2025/05/07 0.96 +2.97% +0.48% -4.30% +1.26% +4.44% +9.71% +25.86% +353.92% 12.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 265.79 2025/05/07 0.83 +0.99% -6.32% -12.49% -7.45% -9.05% +3.88% +42.58% +165.79% 10.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 237.19 2025/05/07 0.62 +1.64% +3.86% -1.54% +6.02% +9.24% +7.69% +1.94% +137.19% 12.55%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 363.40 2025/05/07 0.55 +0.20% +3.81% -2.33% +8.09% +12.52% -1.83% -6.21% +263.40% 24.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.39 2025/05/07 1.01 +4.08% +3.11% -0.99% +5.67% +7.40% +13.27% +37.95% +417.65% 13.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.80 2025/05/07 0.73 +2.15% +1.45% +12.29% +8.66% +9.86% -10.05% -9.26% +148.03% 31.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/05/07 0.78 +4.35% +1.48% -1.10% +5.12% +6.52% +13.00% +29.56% +258.96% 10.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.40 2025/05/07 1.12 +0.92% +1.83% +2.86% +4.41% +3.92% +14.06% +7.74% +183.99% 4.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.80 2025/05/07 1.30 +0.74% -0.29% +1.39% +0.37% +3.34% -1.76% -10.86% +94.08% 6.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/07 0.20 +3.96% +2.24% +14.06% +10.50% +13.27% +24.28% +59.85% +353.10% 11.91%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.87% +28.01% +359.52% 7.40%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.46 2025/05/07 1.31 +0.61% +3.87% +3.48% +4.88% +5.85% +0.27% -9.16% +63.77% 7.94%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.06 2025/05/07 0.71 +2.09% -0.34% -3.02% +2.43% +6.33% -8.06% +16.90% +84.06% 14.43%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.74 2025/05/07 0.50 +6.18% -1.42% -3.92% +0.81% -0.36% +10.81% +58.45% +137.45% 14.07%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/07 2.05 -0.81% +0.11% +1.12% +0.92% +5.17% +9.54% +4.10% N/A 6.43%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23 2025/05/07 0.56 -7.43% -7.89% -9.48% -4.84% -14.56% +3.64% +172.29% -38.37% 19.41%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】