美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.44 2025/08/11 N/A -0.23% +1.59% -0.23% +7.20% +8.40% -10.46% +52.62% -11.56% 8.78%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.59 2025/08/11 0.86 +0.83% +2.33% +3.01% +3.46% +5.08% +14.85% +11.55% +231.88% 2.26%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.43 2025/08/11 1.13 +2.99% +11.87% +16.08% +16.86% +19.39% +38.73% +52.71% +364.26% 14.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.43 2025/08/11 0.96 +3.36% +15.82% +13.57% +13.44% +19.53% +21.07% +16.50% +408.53% 15.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 295.03 2025/08/11 0.83 +0.51% +10.94% +5.16% +2.73% +3.10% +14.35% +30.12% +195.03% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 246.99 2025/08/11 0.62 +1.70% +4.22% +8.98% +10.40% +15.42% +10.33% -12.02% +146.99% 14.41%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 398.84 2025/08/11 0.55 +5.63% +8.75% +11.99% +18.63% +36.00% -0.33% -17.85% +298.84% 25.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 57.79 2025/08/11 1.01 +4.15% +10.23% +14.06% +16.57% +18.95% +19.26% +20.43% +471.01% 15.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.87 2025/08/11 0.73 +7.11% +18.34% +16.46% +26.49% +31.07% +129.54% -3.99% +188.70% 14.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.13 2025/08/11 0.78 +3.68% +15.77% +14.87% +17.92% +19.64% +29.40% +18.19% +302.67% 13.75%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.58 2025/08/11 1.12 +1.07% +4.19% +6.74% +8.74% +8.22% +21.81% +4.44% +195.78% 5.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/08/11 1.30 +0.57% +1.37% +1.31% +1.47% +2.57% +0.21% -12.85% +96.20% 5.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.51 2025/08/11 0.20 +0.02% +10.14% +8.78% +18.02% +25.77% +32.66% +52.76% +383.95% 12.90%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.92% +14.42% +359.52% 7.64%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.69 2025/08/11 1.31 +0.47% +1.63% +6.83% +7.00% +3.93% +3.90% -13.24% +67.07% 6.89%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.98 2025/08/11 0.71 +1.61% +2.94% +3.03% +4.62% +2.83% -3.06% +5.60% +87.98% 15.00%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.58 2025/08/11 0.50 +2.47% +11.37% +12.10% +12.86% +16.27% +19.13% +36.33% +165.84% 15.48%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.30 2025/08/11 2.05 +1.02% +2.62% +3.76% +3.95% +4.62% +11.98% +0.56% N/A 5.45%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59 2025/08/11 0.56 -1.02% +11.74% +2.68% +8.16% +0.84% +29.37% +161.71% -29.95% 17.06%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】